試合結果
開催期日:2022年9月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:佐田 幸一
神奈川大学 | 76 |
14 -1P- 17 23 -2P- 20 19 -3P- 14 20 -4P- 23 -OT- -OT- |
74 | 国士舘大学 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:35 | |
4 | 鈴木 雅之 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 保坂 晃毅 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25:25 |
11 | 工 陸都 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:40 |
21 | 阿部 千寛 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
22 | 山本 颯太 | 17 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:10 | |
23 | 小宮 優大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | |
24 | 中島 三千哉 | 17 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 27:45 | |
25 | 向 奏瑠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:57 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:27 |
51 | 横山 悠人 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:15 |
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 4 | 14 | 27 | 59 | 10 | 15 | 16 | 14 | 29 | 43 | 9 | 8 | 1 | 9 | 200:00 |
国士舘大学
HC:小倉 訓一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:30 | |
5 | 大迫 亮太郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 樋口 陸 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:24 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 18 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:41 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:18 |
12 | 田口 岬 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
13 | 本多 青 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28:12 |
15 | BONGO JULON | DNP | ||||||||||||||||
18 | 上條 深古都 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | 17 | 2 | 4 | 3 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:54 | |
25 | 鍋田 隆征 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:07 | |
34 | 木島 優 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:07 | |
35 | 中村 謙斗 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 関矢 和冬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 9 | 27 | 19 | 48 | 9 | 14 | 14 | 21 | 28 | 49 | 11 | 2 | 2 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第8節、神奈川大学対国士舘大学の一戦。序盤から点の取り合いになり、一進一退の攻防が続く。国士舘大は開始から外を軸に攻め、#9大滝が前半で4本の3Pシュートを決めるなど、チーム全体で高い確率で沈めていく。対する神奈川大はドライブなどで果敢にゴールにアタックし、ペイント内で得点を重ねていく。終盤までその展開が続き、残り20秒で2点差の接戦になったが、神奈川大が最後は76-74で勝利し、リーグ戦戦績を3勝5敗とした。
第1クォーター、開始から激しい攻防が続く展開になる。国士舘大は外を中心に攻め、#9大滝、#23渡久地の3Pシュートなどで得点を重ねる。対する神奈川大は果敢にゴールにアタックし、中で点を稼いでいく。その後は両者着実に得点を積み重ね、14-17と国士舘大がリードして第1クォーターを終えた。
第2クォーター、変わらず競った展開が続く。神奈川大学は#24中島のドライブや3Pシュートで点を稼ぐも、国士舘大は#9大滝が2連続で3ポイントを沈めるなど追いつかせない。その後神奈川大は#11工のペイントエリア内での得点や#5保坂の速攻で一度逆転するも、残り2.5秒で国士舘大#3佐藤が3Pシュートを決め、37-37の同点で第2クォーターを終えた。
第3クォーター、神奈川大がゴール下で点を取り一時リードするも、国士舘大が#34木島の3Pシュートなどですぐに同点に追いつく。しかし途中から神奈川大が流れを掴み、#51横山の3Pシュートや#3山本のドライブなどで点差を広げると、56-51と神奈川大学のリードで第3クォーターを終えた。
第4クォーター、国士舘大が追い上げを見せる。果敢にゴールにアタックすると、#3佐藤が粘り強くリバウンドを拾い、それを確実に得点に繋げていく。神奈川大も激しいディフェンスから速攻で早い展開に持ち込むと#24中島、#5保坂らが得点を積み重ねていく。残り20秒で国士舘大#23渡久地が3Pシュートを決め2点差まで追い上げるも、最後は神奈川大が逃げ切り、76-74で勝利した。