試合結果
開催期日:2022年8月28日
開始時間:13:00:00
開催場所: 越谷市立総合体育館 aコート
副審:武井 晋平
国士舘大学 | 75 |
26 -1P- 24 09 -2P- 26 21 -3P- 17 19 -4P- 15 -OT- -OT- |
82 | 中央大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:22 | |
5 | 大迫 亮太郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 樋口 陸 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13:48 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:32 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:53 |
12 | 田口 岬 | ● | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33:43 |
13 | 本多 青 | ● | 35 | 3 | 9 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33:15 |
15 | BONGO JULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
18 | 上條 深古都 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:38 | |
25 | 鍋田 隆征 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20:00 | |
34 | 木島 優 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | |
35 | 中村 謙斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
97 | 関矢 和冬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 6 | 27 | 22 | 42 | 13 | 18 | 22 | 14 | 27 | 41 | 12 | 5 | 1 | 15 | 200:00 |
中央大学
HC:松山 繁No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:27 |
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 内尾 聡理 | 13 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27:54 | |
3 | 北村 孝太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
8 | 喜多 陸登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
9 | 飯野 椋太 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 田中 裕也 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:45 |
17 | 佐藤 優斗 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 渡部 琉 | ● | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21:00 |
22 | 島﨑 輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:12 | |
28 | 濵野 裕稀 | ● | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:55 |
42 | 山崎 紀人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:20 | |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24:26 |
60 | 蒔苗 勇人 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:32 | |
77 | 宮内 柊人 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 4 | 29 | 24 | 38 | 22 | 27 | 20 | 13 | 26 | 39 | 12 | 7 | 2 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、国士舘大学対中央大学の一戦。前半、序盤は国士舘大優勢で試合が進むも、中央大が強度の高いディフェンスから次第に流れを引き寄せ、着実に得点を重ねていく。対する国士舘大は、思うように攻められない時間帯が続き、中央大が15点リードで前半を終えた。後半、国士舘大が主導権を握り、追い上げる展開が続く。#13本多や#34木島を軸に攻め、点差を縮めていく。しかし最後は国士舘大の追い上げを耐え切った中央大が75-82で勝利を収めた。
第1クォーター、国士舘大が序盤から#12田口の2本の3ポイントなどで点差を広げていく。対する中央大は#42山崎を中心にインサイドを攻め得点を重ねるが、ディフェンスでは国士舘大にシュートを高確率で沈められなかなか追いつくことができない。しかし後半は激しいディフェンスで相手のミスを誘うと、シュートを確実に沈めてなどで点差を詰め、26-24と国士舘のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大が開始から仕掛ける。ハードディフェンスで国士舘大の勢いを止め、#28濱野の3ポイントなどで逆転する。食らいつきたい国士舘大だが、硬い守備の前に点が入らない時間帯が続く。一方の中央大は着実に得点を重ね、35-50と大きくリードを奪い第2クォーター終了。
第3クォーター、国士舘大が巻き返しを図る。ゾーンディフェンスを展開し中央大の得点ペースを落とすと、#13本多が大爆発。このクォーター2本の3ポイントを含む14得点で一時4点差まで追い上げる。しかし中央大学も#47吉田のオフェンスリバウンドを得点に繋げ、56-67とリードを保ち第3クォーター終了。
第4クォーター、追いつきたい国士舘大は、ハードなディフェンスで中央大のミスを誘発し、#34木島らの得点で追い上げる。中央大はミスやファウルが重なり、なかなか点が決まらず我慢する展開が続く。勢いづく国士舘大は一時3点差まで詰めるも、中央大が逃げ切り75-82で勝利を収めた。