試合結果
開催期日:2022年8月27日
開始時間:13:30:00
開催場所: 越谷市立総合体育館 aコート
副審:武井 晋平
白鴎大学 | 72 |
10 -1P- 25 17 -2P- 17 22 -3P- 14 16 -4P- 09 07 -OT- 06 -OT- |
71 | 日本体育大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | |
2 | 脇 真大 | ● | 15 | 0 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 37:38 |
5 | 小林 尚矢 | DNP | ||||||||||||||||
7 | ギバ 賢 キダビング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:07 | |
10 | 礒脇 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 末廣 力久 | ● | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:01 |
20 | 根本 大 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21:50 | |
27 | 東海林 奨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
32 | 市川 真人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 杉山 裕介 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:26 |
35 | ミサカボ ベニ | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:41 | |
45 | シソコ ドラマネ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:53 |
50 | 森山 陽向 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 嘉数 啓希 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:19 |
78 | 佐藤 涼成 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 8 | 27 | 21 | 52 | 6 | 13 | 22 | 25 | 28 | 53 | 8 | 7 | 3 | 19 | 250:00 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:03 |
6 | 半田 雄資 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 | |
10 | 早田 流星 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 浅原 紳介 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 永井 智佳滋 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 煕 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32:09 |
23 | 小川 麻斗 | ● | 23 | 5 | 16 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 39:57 |
24 | 大森 尊之 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 西部 秀馬 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:10 |
31 | 青木 遥平 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 35:22 | |
35 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 9 | 4 | 41:25 |
41 | 石川 響太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:54 | |
55 | 永野 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:00 | |
89 | 楊 博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:35 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 11 | 31 | 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 11 | 25 | 36 | 15 | 8 | 9 | 20 | 250:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第4節、白鷗大学対日本体育大学の一戦。前半、開始直後から日体大が大幅にリードを奪う意外な展開になる。日体大はエース#23小川が3ポイントを3連続で決めるなどシュートを高確率で沈め、白鷗大を突き放す。白鷗大は第2クォーターに修正を図るも追いつ追われつの展開が続き、日体大が15点のリードを奪ったまま試合を折り返す。後半、白鷗大が激しいディフェンスから速攻で得点を重ね、点差を徐々に詰めていく。逃げ切りたい日体大だが、白鷗大のハードディフェンスの前に得点のペースが落ち、追いつかれてしまい、延長戦に突入する。延長戦、序盤から点の取り合いになったが、#3脇が奪った1点のリードを白鷗大が最後まで守り切り、逆転勝利を収めた。
第1クォーター、序盤から日体大が激しいディフェンスで白鷗大のミスを誘うと、#1古橋、#23小川らの連続得点でリードを奪う。対する白鷗大は日体大のオフェンスを止めることができず、計5本の3ポイントを許してしまう。日体大の勢いは途絶えることなく、25-10と大きくリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、白鷗大#20根元が連続得点を挙げると、粘り強いディフェンスで日体大の勢いを封じ込める。日体大は点差を保ちたいが、第1クォーター好調だった#23小川が#78佐藤のディフェンスに苦しめられ、なかなか得点を奪えない。しかしその後は修正し、42-27と日体大がリードを保ったまま第2クォーター終了。
第3クォーター、白鴎大が息を吹き返す。開始直後から持ち前の激しいディフェンスで日体大のミスを誘発し、そこから速攻を仕掛ける。しかし日体大は大きく崩れない。ゾーンディフェンスで相手の得点を抑えると#23小川が3ポイントやタフショットを沈め追いつかせない。最終的に56-49と白鷗大が点差を詰めて第3クォーター終了。
第4クォーター、白鷗大が仕掛ける。日体大#23小川に対して#78佐藤がフェイスガートを敷き、日体大の勢いを止める。オフェンスでは日体大の硬い守備に苦戦するもじわじわと点差を詰め、残り30秒で同点に追いつく。その後は両者激しいディフェンスで得点を許さず、65-65の同点で第4クォーター終了。延長戦に突入する。
オーバータイム、両者点を取り合い、拮抗した展開が続く。しかし日体大のターンオーバーから#3脇が速攻を決め白鷗大が逆転したあと、日体大は#35ジャンピエールが怪我で離脱してしまう。その後は日体大の猛攻からゴールを守り切り、白鷗大が逆転勝利を収めた。