試合結果
開催期日:2022年8月24日
開始時間:17:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:松本 祐大
専修大学 | 86 |
29 -1P- 15 18 -2P- 19 18 -3P- 16 21 -4P- 15 -OT- -OT- |
65 | 早稲田大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 17 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15:14 | |
3 | 當山 修梧 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:49 | |
6 | 上村 大佐 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:19 | |
7 | 河合 海輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
8 | 菊池 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
10 | 喜志永 修斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:48 | |
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:38 | |
12 | 市場 脩斗 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:45 | |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 29 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:50 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16:45 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31:07 |
21 | 遠藤 涼真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | |
31 | 松野 遥弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
35 | 久原 大弥 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22:33 |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25:45 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 3 | 19 | 33 | 51 | 11 | 16 | 17 | 16 | 35 | 51 | 16 | 8 | 9 | 16 | 200:00 |
早稲田大学
HC:平久江 卓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 29:24 | |
3 | 高田 和幸 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:29 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:39 |
7 | 堀田 尚秀 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:11 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 20 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 35:26 |
13 | 星川 堅信 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39:18 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 飯島 慶記 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:56 | |
24 | 細溪 宙大 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:01 | |
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:38 | |
33 | 大柳 慶悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
77 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:21 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 10 | 27 | 13 | 41 | 9 | 14 | 18 | 10 | 17 | 27 | 11 | 8 | 1 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節。専修大学対早稲田大学の一戦。序盤は専修大が大きくリードする展開になる。#0ケイタや#13スティーブがゴール下を支配し二人で26得点の活躍を見せる。一方で早稲田大は#13星川が中心となって得点を稼ぐ。第1クオーターで専修大に大きくリードされたものの、第2クオーターは一進一退の攻防が続いた。47対34で専修大がリードし前半を折り返す。後半序盤も一進一退の攻防が続いたが徐々に専修大が差を広げる。後半に入ってからも専修大#13スティーブの得点が止まらない。#13スティーブの合計29得点の活躍もあり、86対65で専修大が白星を収めた。
第1クオーター、専修大は序盤#13スティーブのペイントアタックや#44米山の3Pシュートで得点を重ねる。残り5分#13スティーブが強烈なダンクでチームを勢いづける。対する早稲田大は#13星川の2本の3Pシュートで得点を重ねるもリズムをつかむことができず得点を伸ばせない。29対15第1クオーター終了。
第2クオーター、早稲田大は序盤、#13星川が難しいステップバックシュートを決める。残り6分、早稲田大#5堀がスティールで速攻に持ち込み、専修大#6上村のアンスポーツマンライクファウルを誘う。残り4分57秒、早稲田大#12土家が4Pプレーを決め、チームを勢いづける。その後は一進一退の攻防が続き、47対34で専修大がリードし前半終了。
第3クオーター、後半に入っても一進一退の攻防が続く。専修大は#13スティーブを中心に得点を重ね、早稲田大は#13星川が中心となって得点を重ねる。残り3分、専修大#10喜志永から#13スティーブへのアシストが続き早稲田大との点差を広げる。第3クオーターは65対50で専修大がリードし最終クオーターへ。
第4クオーター序盤、早稲田大は#12土家がプルアップシュートで得点。その後も#12土家を中心に得点を稼ぐものの、専修大との差をなかなか広げることができない。残り5分、専修大は#35久原がスティールからの速攻で得点し、早稲田大との差を21点差に広げる。その後も流れに乗れない早稲田大、結果86対65で専修大が勝利を収めた。