試合結果
開催期日:2022年8月24日
開始時間:13:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:岡 龍哉
日本大学 | 80 |
23 -1P- 11 16 -2P- 13 19 -3P- 20 22 -4P- 29 -OT- -OT- |
73 | 拓殖大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:55 |
5 | 松村 竜吾 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 野口 侑真 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:00 |
7 | 新井 楽人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
8 | 陳岡 燈生 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:39 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28:13 |
13 | 泉 登翔 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:01 | |
15 | 鴇田 風真 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | |
20 | 矢澤 樹 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22:26 | |
22 | 飯尾 文哉 | ● | 16 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27:14 |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 細割 駿佑 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 山田 真史 | DNP | ||||||||||||||||
63 | クリバリ ガウソウ | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:47 | |
81 | 宮城 真斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:55 | |
99 | 下地 秀一郎 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 7 | 23 | 23 | 36 | 13 | 20 | 8 | 14 | 39 | 53 | 13 | 5 | 5 | 21 | 200:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34:33 |
1 | 織田 祐光 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:32 |
7 | 中川 泰志 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:54 |
12 | ケリー ザマール奏 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 鈴木 雄馬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:03 | |
18 | 石橋 永遠 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 貝田 凜太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | |
25 | 兼重 パトリック | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:11 | |
35 | 加藤 陸 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:44 | |
42 | 益子 拓己 | ● | 16 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27:40 |
45 | 隈元 治輝 | 28 | 8 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 28:44 | |
66 | 平井 駿輔 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 小森 颯太 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:11 |
83 | 吉本 大心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:49 | |
88 | 大石 隼 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 15 | 49 | 11 | 30 | 6 | 7 | 16 | 12 | 15 | 27 | 9 | 11 | 5 | 8 | 200:00 |
GAME REPORT
第98海関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、日本大学対拓殖大学の一戦。前半は日本大が激しいディフェンスから主導権を握り、常にリードした状態で試合を進める。拓殖大は序盤にミスが重なって点差を離されるも、#42益子、#45隈元らの3ポイントで食らいつく。第2クォーターに入ると拓殖大のゾーンディフェンスの前に日本大は押されるも、すぐに修正しその後は拮抗したまま前半を終える。後半、点差を縮めたい拓殖大が開始直後から激しいディフェンスを仕掛け、日本大のターンオーバーを誘うと、#45隈元が大爆発、6本の3ポイントを含む20点を後半で上げ日本大を猛追する。しかし日本大も次第にゾーンを攻略すると全員で点を取り続け、拓殖大に追いつかせない。その日本大が逃げ切り80-73で勝利を収めた。
第1クォーター、日本大は#22飯尾、#8陳岡らの得点で順調な滑り出しを見せる。一方の拓殖大は#42益子が3ポイントを決めるも、日本大の厳しいディフェンスを前になかなか得点することができない。日本大はその後もゴールへ積極的にアタックし拓殖大のファールを誘い、フリースローなどで着実に得点を重ねていく。拓殖大は#45隈元が連続で3ポイントを決めるも点差を縮めることはできず、23-11と日本大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は#63クリバリがゴール下で連続得点を挙げる。対する拓殖大は日本大のプレッシャーを前に得点が止まってしまう。相手の勢いを止めたい拓殖大はゾーンディフェンスを展開し、相手のミスを誘い速攻で得点を重ねる。その後は拮抗した展開が続き、39-24と日本大がリードを譲らず第2クォーター終了。
第3クォーター、開始直後から#0神田、#45隈元が連続で3ポイントを沈め、拓殖大が点差を縮める。日本大は拓殖大のゾーンディフェンスを前にターンオーバーが重なり、そこから#45に3ポイントを決められてしまう。しかし次第にゾーンを破り始めると、#12コンゴローのゴール下、#8陳岡の3ポイントなどで点を重ね、拓殖大に主導権を譲らず、58-44と日本大のリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、拓殖大が#0、#88の3ポイントで点差を一時8点まで縮める。日本大は#20矢澤が得点、アシストでオフェンスを引っ張り、すぐに点差を2桁に戻す。追いつきたい拓殖大は#42益子が要所要所で得点するも日本大の得点を止められず、追いつ追われつの展開が続く。残り1分で#45隈元がこの日8本目の3ポイントを決め再び点差を1桁に戻すも、我慢し続けた日本大がリードを守り切り80-73で日本大の勝利。