試合結果
開催期日:2022年6月12日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:大河原 則人,桑原 一貴
大東文化大学 | 74 |
21 -1P- 12 20 -2P- 08 19 -3P- 21 14 -4P- 17 -OT- -OT- |
58 | 筑波大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 関河 虎南 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 佐々木 駿汰 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:50 | |
5 | 廣岡 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 田中 流嘉洲 | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:49 | |
10 | 菅原 佳依 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31:19 |
21 | 富山 仁貴 | ● | 13 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30:57 |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 18 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:42 |
31 | 佐々木 謠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
36 | 松山 魁武 | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29:14 |
41 | 大内 歩夢 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 品田 真吾 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:10 |
77 | 松尾 河秋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:48 | |
91 | 齋藤 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 7 | 23 | 25 | 49 | 3 | 6 | 15 | 21 | 31 | 52 | 12 | 4 | 3 | 12 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 田中 雄馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 福田 健人 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:40 | |
8 | 今村 友祐 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 岩下 准平 | ● | 15 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 38:57 |
19 | 間山 柊 | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36:10 |
22 | 下田 諒太郎 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 森 勇斗 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:48 |
31 | 小川 敦也 | ● | 18 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:33 |
33 | 橋本 滉生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
36 | 池村 真弥 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 黄 雄志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:30 | |
41 | 大澤 祥貴 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:52 |
47 | 森田 敦也 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 6 | 22 | 16 | 45 | 8 | 13 | 9 | 17 | 21 | 38 | 8 | 4 | 1 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
第62回関東大学バスケットボール新人戦3位決定戦、大東文化大学対筑波大学の一戦。大東文化大は#39トラオレを中心にオフェンスを展開する。苦しい展開の筑波大はゾーンディフェンスを仕掛けるが、大東文化大に3Pシュートを立て続けに決められてしまう。大東文化大が21点差の大量リードを得て、前半終了。後半開始から筑波大#13岩下が攻守で活躍し、点差を詰める。苦しい展開の中で大東文化大は#25山内が個人技で得点する。最終的に74-58で大東文化大が勝利した。
第1クォーター、筑波大は#31小川の3Pシュートや#19間山のミドルシュートで得点する。大東文化大は#25山内や#富山21の3Pシュートで突き放しにかかるが、筑波大は#31小川のレイアップや#19間山の3Pシュートで粘る。しかし、大東文化大#39トラオレにリバウンドシュートを決められ、21-12、大東文化大9点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大は#39トラオレを中心に点差を広げる。筑波大は#5岡川がドライブを決めた後、ゾーンディフェンスを仕掛けるが、大東文化大は#77松尾のアシストから#10菅原や#3塚本が3Pシュートを決める。大東文化大が流れを掴んだまま、41-20、リードを21点に広げて第2クォーター終了。
第3クォーター、筑波大#13岩下が2連続スティールや3Pシュートを決める。さらに、筑波大#13岩下のアシストから#41大澤が3Pシュートを決めて、点差を詰める。しかし、大東文化大はインサイドの#39トラオレや#9田中の得点でリードを再び作る。激しい点の取り合いとなった第3クォーターは、60-41、大東文化大が19点のリードを持ったまま終了し、最終クォーターへ。
第4クォーター、筑波大は#13岩下のバスケットカウントや#31小川のダンクシュートで流れを作る。さらに、筑波大#31小川の3Pシュートやフリースローで7点差まで詰める。苦しい中で大東文化大は、#25山内が3Pシュートやミドルショットを決める。さらに、#21富山のスティールからのダンクや#47品田の3Pシュートが決まり、再び突き放す。最終的に74-58、大東文化大が勝利し、3位の座を手にした。