試合結果
開催期日:2022年6月10日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:松永 航平,三浦 海音
東海大学 | 68 |
12 -1P- 17 14 -2P- 24 13 -3P- 14 29 -4P- 17 -OT- -OT- |
72 | 筑波大学 |
東海大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 34:02 |
7 | 前野 幹太 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:24 |
11 | 久朗津 広野 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 金近 廉 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 |
14 | 鈴木 暉將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:54 | |
18 | 西田 陽成 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36:34 |
22 | 大久保 颯大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:18 | |
23 | 君座 武志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | |
26 | 小林 巧 | ● | 28 | 5 | 11 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 35:11 |
33 | 加川 楓 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 高田 皇子朗 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 御林 広樹 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:55 | |
45 | 羽田 真由輝 | DNP | ||||||||||||||||
54 | 後藤 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
79 | 程 柏彰 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 8 | 28 | 20 | 41 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | 42 | 9 | 5 | 2 | 14 | 200:00 |
筑波大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 田中 雄馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 福田 健人 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31:26 |
5 | 岡川 久輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | |
8 | 今村 友祐 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 岩下 准平 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:52 |
19 | 間山 柊 | ● | 13 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:50 |
22 | 下田 諒太郎 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 森 勇斗 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34:08 |
31 | 小川 敦也 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 36:06 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 池村 真弥 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 黄 雄志 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | |
47 | 森田 敦也 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 9 | 27 | 20 | 50 | 5 | 9 | 7 | 18 | 27 | 45 | 12 | 8 | 2 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
新人戦準々決勝、東海大学対筑波大学の一戦。勝てばベスト4進出となるこの試合。前半、筑波大が良い流れでリードを広げ、主導権を握る。後半、筑波大は東海大のディフェンスに圧倒され、逆転されるかと思われたが、見事逃げ切ることができ、68-72で勝利を収め、ベスト4進出を果たした。
第1クォーター、序盤、東海大は#3ハーパーの3Pシュートや持ち前のディフェンスから速攻で流れを掴み、相手に畳み掛ける。対する筑波大は、東海大のディフェンスに阻まれ、上手く流れを掴めない。しかし後半、筑波大は#28浅井の連続3Pシュートやリバウンドで勢いに乗り、一気に逆転する。12-17筑波大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大は激しいディフェンスで相手のミスを誘い、#31小川の速攻、#5岡川の華麗なステップで、一気に点差を突き放す。一方、東海大は相手のディフェンスに押され、勢いに乗れない中、エース金近が足を負傷してコートを去り、苦しい状況が続く。筑波大は#13岩下、#19間山による圧巻のパフォーマンスで点差を広げ、26-41筑波大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、東海大は激しいディフェンスで点差を縮めにかかる。一方、筑波大は相手のディフェンスに少し動揺した場面もあったが、全員の絡んだ良いオフェンスを続け、さらに#41大澤が外角のシュートを連続で沈め、点差を広げ、39-55筑波大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、筑波大は#19間山がインサイドを支配し、点差を広げにかかるが、東海大の激しいディフェンスにミスを連発する。東海大は、ゾーンディフェンスで相手にプレッシャーをかけ、ミスを誘い得点を重ねる。さらに、東海大#26小林が爆発し、一気に点差を縮め、3点差まで詰め寄るが、最後一歩及ばず、68-72で筑波大が勝利した.。