試合結果
開催期日:2022年5月8日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:前田 隼大,山田 隆介
白鴎大学 | 55 |
16 -1P- 14 13 -2P- 12 09 -3P- 22 17 -4P- 23 -OT- -OT- |
71 | 専修大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28:31 |
2 | 脇 真大 | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31:15 |
5 | 小林 尚矢 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 |
7 | ギバ 賢 キダビング | DNP | ||||||||||||||||
10 | 礒脇 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 末廣 力久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
24 | 森下 瞬真 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:54 | |
25 | ジョエル モンガ | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:33 | |
27 | 東海林 奨 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:19 | |
32 | 市川 真人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 杉山 裕介 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 |
35 | ミサカボ ベニ | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:40 | |
45 | シソコ ドラマネ | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:27 |
71 | 嘉数 啓希 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:40 | |
78 | 佐藤 涼成 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 2 | 18 | 22 | 42 | 5 | 12 | 18 | 5 | 15 | 20 | 10 | 9 | 2 | 9 | 200:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:17 | |
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 當山 修梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:52 | |
7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 赤嶺 有奎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:33 | |
12 | 市場 脩斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:56 | |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35:43 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:35 |
15 | 佐藤 寛太 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:02 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34:58 |
21 | 遠藤 涼真 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 新田 由直 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 松野 遥弥 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 久原 大弥 | ● | 12 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 32:04 |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 7 | 15 | 19 | 37 | 12 | 21 | 11 | 14 | 33 | 47 | 15 | 3 | 3 | 15 | 200:00 |
GAME REPORT
第71回関東大学バスケットボール選手権大会決勝、白鴎大学対専修大学の一戦。序盤から両チームアグレッシブなディフェンスでロースコアゲームが展開される。その中でも白鴎大は、#2脇が速いオフェンスから、専修大は、#35久原を中心にしたオフェンスで得点する。29-26、白鴎大が僅かなリードを得て、前半終了。後半に入ると、専修大のオフェンスが躍動する。第3クォーター終盤の連続3Pシュートで流れを掴むと、第4クォーターでは、その流れを守り切り、55-71、16点差で優勝を決めた。
第1クォーター、専修大は高さを生かした#13スティーブのポストプレーや#14鈴木のドライブなど、個人技で得点する。対する白鴎大は激しいディフェンスから#35ベニのダンクシュートが炸裂する。その後、専修大は#0ケイタが、白鴎大は#45ドラマネが点数を重ねる。16-14、白鴎大が2点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、専修大は#15佐藤や#12市場が果敢なドライブからフリースローを得るが、決め切れない。それに対して、白鴎大は、#24森下の技ありレイアップや#71嘉数の3Pシュートで点差を離す。その後も、白鴎大は、#27東海林や#78佐藤のプレッシャーディフェンスから流れを掴むも、専修大が、#35久原を中心にオフェンスを組み立て、盛り返す。29-26、白鴎大3点リードで前半終了。
第3クォーター、専修大#15佐藤がスティールや3Pシュートで流れを引き寄せる。白鴎大も#25モンガのリバウンドやポストプレーで流れを渡さない。その後、白鴎大は、#2脇がドライブから得点するが、専修大は、#44米山と#16浅野の連続3Pシュートで点差をつける。さらに、第3クォーター終了間際、専修大#11赤嶺のディープスリーが決まり、38-48、専修大10点リードで最終クォーターを迎える。
第4クォーター、専修大は勢いそのままに積極的なオフェンスを仕掛ける。#13スティーブのゴール下のシュートや#44米山の3Pシュートでさらに点差を広げる。白鴎大は、#25モンガのリバウンドシュートや#0関屋のバスケットカウントで抵抗するが、専修大#16浅野や#44米山の3Pシュートが決まり、点差を縮めることができない。その後も、そのリードを守り切った専修大が55-71、16点差で勝利した。