試合結果
試合区分:No.13313
開催期日:2022年5月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
開催期日:2022年5月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
主審:
副審:
副審:
専修大学 | 79 |
19 -1P- 15 15 -2P- 12 24 -3P- 10 21 -4P- 18 -OT- -OT- |
55 | 山梨学院大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17:46 | |
3 | 當山 修梧 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:27 | |
7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:23 | |
12 | 市場 脩斗 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:49 | |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:25 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:10 |
15 | 佐藤 寛太 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:55 |
16 | 浅野 ケニー | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:20 | |
18 | 清水 愛葉 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 遠藤 涼真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
24 | 新田 由直 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 松野 遥弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:32 | |
35 | 久原 大弥 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:11 |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30:39 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 4 | 14 | 25 | 48 | 17 | 25 | 11 | 9 | 41 | 50 | 13 | 5 | 7 | 15 | 200:00 |
山梨学院大学
HC:吉田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | カボンゴ ジョナサン | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 |
5 | 後藤 雅史 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:00 |
10 | 村口 宗羅 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
13 | 浅水 鳳眞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:34 | |
26 | 小野寺 恒洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
46 | 河田 優人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |
62 | 茂木 健太朗 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:30 | |
64 | 山田 光哉 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:19 |
67 | 武内 理貴 | 20 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24:16 | |
68 | 高橋 涼太郎 | ● | 11 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:29 |
75 | 後藤 夏輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
90 | 野溝 利一 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 52 | 7 | 29 | 13 | 45 | 5 | 9 | 23 | 13 | 20 | 33 | 8 | 5 | 1 | 9 | 200:00 |
GAME REPORT
専修大学対山梨学院大学の一戦。前半は専修大がインサイドを中心に攻め、山梨学院大はドライブと3Pシュートを起点に食らいつく。後半に高さで上回る専修大が山梨学院大を突き放すと、勢いそのままに勝ち切った。79-55、専修大が準決勝進出。
第1クォーター、専修大学はドライブから効率的に得点し、幸先の良い立ち上がりとなる。対する山梨学院大学は#67武内のジャンパーや3Pシュートで食らいつく。その後シーソーゲームとなり、専修大が序盤についた点差を守り切る。19-15、専修大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、山梨学院大は#67武内の個人技を主軸とし、追い上げを図る。しかし、専修大#44米山、#13スティーブがインサイドで猛威を振るい、点差を二桁まで広げると山梨学院大にとって苦しい展開に。終盤山梨学院大がディフェンスからのトランジションで反撃し、点差を一桁に戻して望みをつなぐ。34-27、専修大がリードを保ち第2クォーター終了。
第3クォーター、専修大はオフェンスリバウンドとバスケットカウントで勢いに乗る。相手のオフェンスが3Pシュートに偏ったところを見逃さず、トランジションオフェンスを得点につなげ、さらに点差を広げる。山梨学院大は反撃の糸口を3Pシュートに見出すもリング嫌われ、得点に繋がらない。58-42、専修大がリードを広げ、第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大#0ケイタが体格のミスマッチを活かしたプレーで得点を重ねる。#68高橋の3Pシュートで応戦するも相手の得点を抑えることができず、タイムアップ。79-55、専修大学が準決勝に駒を進めた。
中林賢梧