試合結果
試合区分:No.13144
開催期日:2021年12月25日
開始時間:11:00:00
開催場所: 成蹊大学吉祥寺キャンパス
開催期日:2021年12月25日
開始時間:11:00:00
開催場所: 成蹊大学吉祥寺キャンパス
主審:阿部翔弥
副審:野口祐大
副審:野口祐大
東京経済大学 | 99 |
27 -1P- 09 21 -2P- 20 31 -3P- 18 20 -4P- 26 -OT- -OT- |
73 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
東京経済大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 渡辺 優介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:30 | |
1 | 柴原 郁弥 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 浜野 藍輝 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 粕尾 和季 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:37 | |
6 | 水沢 侑大 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 田中 辰弥 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 天野 皓介 | ● | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:29 |
9 | 加藤 陸 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 小市 涼太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 藤井 翔太朗 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 岡村 泰知 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:28 | |
13 | 小出 柊也 | ● | 17 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15:34 |
15 | 渡瀬 航平 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:17 | |
18 | 滝澤 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 卜部 俊 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:57 | |
21 | 西村 洸星 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:47 | |
22 | 青山 明 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 関矢 透弥 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:19 |
24 | 今泉 知晃 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宇田川 篤志 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 藤田 涼介 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 五十嵐 平 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21:24 |
28 | 藤井 桜弥 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 鯉渕 祐希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:47 | |
33 | 宮本 友祐 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 笹沼 慧吾 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | |
36 | 佐々木 雄哉 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 藤原 壮晃 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 本間 夏輝 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 阿部 渡 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:16 | |
55 | 鈴木 勇衣 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21:24 |
77 | 喜古 紘斗 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 堀江 俊司 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 生島 隆史 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 99 | 6 | 23 | 33 | 57 | 15 | 28 | 12 | 15 | 37 | 52 | 16 | 16 | 5 | 19 | 300:00 |
日本ウェルネススポーツ大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 倉持 太翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 飯村 怜生 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:09 | |
2 | 齋藤 竣祐 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | |
3 | 高崎 柾利 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14:14 | |
4 | 馬込 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 山中 愁磨 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:22 |
6 | 米山 龍斗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 佐々木 健斗 | ● | 26 | 8 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40:00 |
10 | 下村 拓也 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 脇坂 蔵柊 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:29 |
14 | 藤野 治斗 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 加藤 諒真 | ● | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23:28 |
17 | 川崎 秀 | ● | 12 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 34:59 |
18 | 横田 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 片桐 憧雅 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 梁島 滉太 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 大滝 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 新井 美秀 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 佐々木 束紗 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 山口 裕大 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 菊地 悠人 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 小杉山 隆 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:19 | |
77 | 深町 玲 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 安倍 瑛斗 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 宮内 正人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:31 | |
チーム | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 13 | 36 | 14 | 48 | 6 | 6 | 25 | 17 | 32 | 49 | 13 | 9 | 4 | 26 | 300:00 |