試合結果
開催期日:2021年11月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: リリーアリーナMITO bコート
副審:佐田 幸一
専修大学 | 85 |
25 -1P- 15 18 -2P- 13 22 -3P- 10 20 -4P- 17 -OT- -OT- |
55 | 青山学院大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20:10 | |
1 | 山本 翔太 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:46 | |
10 | 喜志永 修斗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:15 | |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14:49 |
14 | 鈴木 悠斗 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11:46 | |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
16 | 浅野 ケニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:49 | |
23 | キング 開 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:23 |
28 | 野崎 由之 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:01 | |
35 | 久原 大弥 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:02 |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:24 |
77 | 工藤 太陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:56 | |
95 | 齋藤 瑠偉 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:58 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 10 | 22 | 23 | 50 | 7 | 12 | 14 | 20 | 34 | 54 | 16 | 15 | 8 | 15 | 300:00 |
青山学院大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 広瀬 翔一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 細川 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
2 | 漆山 蓮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:07 | |
5 | 小川 俊哉 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 菅野 達海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
7 | 進 翔太 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:29 |
10 | 槇野 伶 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:45 |
11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 才藤 樹 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 保泉 遼 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:37 | |
18 | 吉田 凜 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:28 |
19 | 野本 康悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
20 | 和田 蓮太郎 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:31 | |
24 | 永野 聖汰 | ● | 11 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31:44 |
36 | 相原 アレクサンダー学 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 7 | 21 | 14 | 41 | 6 | 12 | 15 | 7 | 21 | 28 | 7 | 5 | 1 | 19 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第10節、専修大学対青山学院大学の一戦。序盤こそ拮抗した展開となるも、第1クォーター終盤に専修大が青山学院大を突き放すと、その後は一気に専修大ペース。トランジション、3Pシュート、インサイドと、ディフェンスに的を絞らせないオフェンスで得点を量産。一方の青山学院大は、エース#36相原がファウルトラブルに陥る中、#24永野らが積極的にリングにアタックを仕掛けるも専修大の得点ペースを上回ることはできず、リードが徐々に広がる。後半に入っても専修大は攻撃の手を緩めることなく攻め続け、85-55で試合終了。専修大が3連勝を飾り、リーグ戦戦績を7勝3敗とした。
第1クォーター、序盤、#10槙野の3Pシュートが光り得点を奪うと、対する専修大は#46寺澤、#95齋藤がペイント内でそれぞれ得点を取り合い、両者リードを奪い合いながら時間が進んでいく。点差が付いたのは残り30秒、#1山本の3Pシュートを皮切りに連続で7点を奪取し第1クォーター終了。25-15、専修大が終盤に突き放して第2クォーターへ。
第2クォーター、追いつきたい青山学院大は、華麗なパスワークから#24永野、#17保泉がドライブで連続得点を奪うも、その後が続かず苦しい展開に。その間に専修大は#1山本、#10喜志永の活躍で点差を再び広げていく。その後青山学院大は#20和田が果敢にペイントにアタックし得点を奪うも、エース#36相原のファウルトラブルなども影響しなかなか得点が伸びない。その間にも専修大は#13スティーブらが着実に得点を重ね第2クォーター終了。43-28、専修大が15点リードして前半を折り返す。
第3クォーター、専修大は立ち上がり、#13スティーブがインサイドで強さを見せ連続得点、さらに#46寺澤もそれに続くなど、オフェンスの手を緩めることなく試合を進めていく。一方の青山学院大は#36相原が3Pシュートを沈めるも、専修大#23キング、#0ケイタらに得点を許し追い上げの兆しを感じることができない。終了間際、#17保泉が3Pシュートを沈めるもペースは完全に専修大。65-38、専修大が安定した試合運びを見せ第4クォーターへ。
第4クォーター、試合は相変わらず専修大ペース。#28野﨑、#35久原などバックコート陣が躍動、華麗に得点を重ね続け、これまで同様試合の主導権を握っていく。一方の青山学院大は、3Pシュートを中心に攻勢をかけるも、得点を積み上げられず、試合終了。85-55、専修大が青山学院大相手に快勝し、3連勝を収めた。