試合結果
開催期日:2021年11月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:山岡 忠
白鴎大学 | 68 |
27 -1P- 15 13 -2P- 18 08 -3P- 22 20 -4P- 19 -OT- -OT- |
74 | 中央大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22:44 | |
2 | 脇 真大 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:16 |
14 | 末廣 力久 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:05 | |
24 | 森下 瞬真 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 角田 太輝 | ● | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:17 |
27 | 東海林 奨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:14 | |
29 | 小島 基嵩 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 杉山 裕介 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:22 | |
35 | ミサカボ ベニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:55 | |
45 | シソコ ドラマネ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:35 | |
52 | ブラ グロリダ | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:25 |
56 | 小室 昂大 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
66 | 松下 裕汰 | ● | 17 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31:16 |
71 | 嘉数 啓希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:21 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 5 | 24 | 21 | 36 | 11 | 16 | 21 | 9 | 23 | 32 | 14 | 5 | 1 | 15 | 300:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20:18 |
3 | 北村 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
6 | 菊池 允 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:33 | |
10 | 田中 裕也 | DNP | ||||||||||||||||
11 | オヌ 太郎 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 小川 翔矢 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | |
15 | 町井 丈太 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:31 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 23 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:04 |
24 | 田中 智也 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
35 | 清水 宏記 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25:26 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28:39 |
60 | 蒔苗 勇人 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24:48 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 8 | 20 | 17 | 34 | 16 | 25 | 14 | 9 | 25 | 34 | 11 | 7 | 3 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第9節、白鷗大学対中央大学の一戦。前半は白鷗大#66松下が前半だけで15得点を挙げてオフェンスを牽引。武器となるディフェンスからのファストブレイクも連発しリードを奪う。しかし、中央大も第2クォーターからエンジンがかかり、徐々に点差を詰めていく。白鷗大7点リードで前半を折り返し迎えた後半、白鷗大がゾーンディフェンスに攻めあぐねる中、一気に逆転に成功。白鷗大も第4クォーターに息を吹き返すも、勢いに乗った中央大は順調に得点を重ね追い上げを阻む。68-74、中央大が白鷗大に逆転勝利を収め、リーグ戦戦績を4勝5敗とした。
第1クォーター、序盤、中央大は#21渡部が連続3Pシュートを含む8得点を挙げオフェンスを牽引。しかし、白鷗大が#66松下、#52ブラ、#2脇がバランスよく得点を重ねリードを奪う。その後白鷗大は、ディフェンスからリズムを掴み#66松下、#0関屋らの得点により点差を2桁へに広げ、ゲームの主導権を握る。一方の中央大は#6菊池が辛うじて3Pシュートを決めて得点するも、27-15と白鷗大リードで第1クォーター終了。白鷗大が主導権を握り第2クォーターへ。
第2クォーター、反撃に出る中央大は、#13小川、#60蒔苗の活躍により勢いを付け点差を詰めていく。残り5分で6点差まで詰め寄るも、白鷗大#66松下が2連続で3Pシュートを沈め中央大の前に立ちはだかる。その後、白鷗大は#66松下、中央大は#21渡部、#13小川がそれぞれ得点を挙げて前半終了。40-33、中央大が追い上げを見せ前半を折り返す。
第3クォーター、立ち上がり、第2クォーターの勢いそのままに中央大が更なる追い上げに出る。#99古河のエンドワン、#21渡部の3Pシュートなどで開始2分で1点差まで追い上げ、残り5分で遂に逆転に成功。その後畳み掛けるように#2内尾、#21渡部、#99古河が得点を重ねリードを最大9点まで広げる。リードを奪われた白鷗大は#25角田が3Pシュートを決めるも、中央大のゾーンディフェンスの前に得点が奪えず。48-55、中央大が試合をひっくり返し勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、白鷗大は#52ブラの活躍により得点を奪い、どちらに転んでもおかしくない展開に。そんな展開から先に一歩抜け出したのは中央大。#21渡部、#2内尾を中心にファストブレイクから得点を重ね、リードをこの日最大の12点まで広げる。意地を見せたい白鷗大はフリースローを中心に加点し残り2分で5点差まで詰め寄る。しかし、その直後中央大#2内尾にジャンプシュートを決められ勝負あり。68-74で中央大が勝利を収め、2度目の2連勝を飾った。