試合区分:No.12774
開催期日:2021年10月30日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパスbコート
主審:久保田哲司
副審:竜田雅史

桐蔭横浜大学 65 07 -1P- 16
13 -2P- 20
20 -3P- 30
25 -4P- 23
-OT-
-OT-
89 国際武道大学

桐蔭横浜大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 櫻井 春輔 5 1 2 1 3 0 0 1 1 2 3 1 0 0 1 15:01
6 牛丸 蓮 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9:47
7 中川 パーサー虎太朗 15 0 0 7 15 1 6 0 5 11 16 3 0 0 4 35:52
8 加藤 青龍 0 0 3 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 6:57
11 黒澤 百世 12 4 6 0 2 0 0 2 1 5 6 1 1 1 3 33:07
12 野宮 涼太 DNP
14 渡邊 浩斗 4 0 0 2 2 0 0 3 0 2 2 0 1 0 2 8:23
16 渡邉 大暉 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3:27
19 千葉 僚大 9 1 2 2 5 2 2 3 2 2 4 1 0 0 1 18:50
24 大城 椋 DNP
27 和田 真宙 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 10:57
35 吉崎 拓哉 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2:07
45 隅谷 凌 4 0 2 2 5 0 0 2 2 2 4 1 0 0 1 16:48
54 湊 慎之亮 10 1 2 3 7 1 2 3 0 1 1 4 0 0 7 34:01
82 関口 晴信 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4:43
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 00:00
合計 65 8 23 18 44 5 12 19 16 27 43 11 3 1 23 300:00

国際武道大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
7 高橋 大介 4 0 1 2 5 0 0 1 1 2 3 1 1 0 2 13:46
10 渡邊 洵也 4 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 10:38
12 島袋 愁己 6 0 1 3 4 0 0 1 2 0 2 2 0 0 4 8:56
13 神田 素暉 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4:22
14 岡山 遼 12 3 8 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 18:36
15 後藤 恵梧 9 1 4 2 5 2 2 1 2 1 3 4 1 1 0 16:14
35 吉井 晴哉 10 0 1 5 7 0 0 3 0 1 1 3 3 0 0 17:18
37 堤 真一 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2:26
44 バートサスケ マーク 4 0 0 2 2 0 0 2 3 4 7 0 0 1 0 14:09
69 畠山 隼弥 7 0 0 2 6 3 3 1 2 1 3 0 0 0 1 11:25
71 永澤 玲 2 0 2 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 13:08
81 齋藤 光規 15 0 0 6 15 3 4 1 3 3 6 0 1 1 2 24:13
83 長門 航太 2 0 0 1 2 0 0 2 3 2 5 1 0 0 0 19:03
89 比嘉 駿斗 11 1 6 3 8 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 21:24
94 テムヴィ カセンド イヴォン 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4:22
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 1 00:00
合計 89 6 25 29 61 13 16 15 25 21 46 12 8 4 11 300:00

GAME REPORT