試合区分:No.12740
開催期日:2021年10月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: 國學院大學 たまプラーザキャンパス
主審:岩渕健介
副審:土取弘揮

玉川大学 80 13 -1P- 17
08 -2P- 21
31 -3P- 23
28 -4P- 27
-OT-
-OT-
88 國學院大學

玉川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 飯塚 隼平 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 5:06
4 四竈 純 DNP
6 高橋 涼太 10 0 0 5 8 0 0 4 3 3 6 0 3 0 1 25:13
9 山本 星 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:37
10 城田 力 8 0 1 3 7 2 2 3 0 3 3 1 1 0 1 34:12
11 小林 壮太 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 7:25
12 中澤 海斗 37 3 6 10 23 8 10 2 4 5 9 2 1 1 0 38:16
16 奥村 慧人 4 0 2 2 6 0 0 0 1 3 4 0 1 0 1 14:49
17 遠藤 昌輝 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2:24
23 山口 慶悟 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3:28
26 立花 諒 3 1 6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 10:31
30 熊倉 光希 10 0 0 5 9 0 1 4 0 5 5 5 3 0 1 29:39
40 坂東 秀梧 4 0 2 1 3 2 2 3 0 1 1 0 0 0 1 11:24
48 下山 武人 DNP
50 宮本  雄平 4 0 1 2 8 0 0 5 1 1 2 0 0 0 2 15:56
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 2 00:00
合計 80 4 18 28 70 12 17 24 11 33 44 8 10 1 12 300:00

國學院大學

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 大浦 禅次郎 17 0 2 5 10 7 7 2 3 2 5 2 2 0 1 36:00
1 山下 賀久 8 1 4 1 4 3 4 1 1 0 1 1 1 0 4 21:07
2 板谷 卓 20 4 15 3 6 2 2 2 0 6 6 1 3 0 1 31:46
4 坂本 全 3 0 0 0 2 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 8:05
8 松田 陸 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6:34
9 小松 史明 DNP
12 松井 秀樹 8 0 0 2 11 4 5 2 1 9 10 0 0 4 2 24:31
13 黒須 楽 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1:17
14 太田 誠 16 0 2 8 9 0 0 3 0 11 11 2 1 0 2 29:59
16 中原 康平 DNP
17 諸室 蓮 DNP
18 斎 隆之介 DNP
20 川上 優介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:59
22 山城 一希 4 0 0 2 2 0 0 2 3 2 5 0 0 0 0 20:37
23 井川 広登 12 0 1 3 8 6 8 2 0 3 3 0 0 0 2 18:03
チーム 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 3 00:00
合計 88 5 25 24 54 25 30 16 11 38 49 6 7 4 15 300:00

GAME REPORT