試合結果
試合区分:No.12127
開催期日:2019年10月6日
開始時間:17:10:00
開催場所: 東京理科大学葛飾キャンパス
開催期日:2019年10月6日
開始時間:17:10:00
開催場所: 東京理科大学葛飾キャンパス
主審:
副審:
副審:
武蔵大学 | 73 |
21 -1P- 12 20 -2P- 15 18 -3P- 18 14 -4P- 24 -OT- -OT- |
69 | 立正大学 |
武蔵大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 合津 琉斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
5 | 並木 健太 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 渡邊 太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:02 | |
10 | 田村 隼人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
11 | 宇都田 大成 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:10 |
12 | 柳澤 郁 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:31 | |
13 | 田副 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 高塚 雅也 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28:23 |
16 | 佐藤 京太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:24 | |
17 | 中西 剛輝 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | |
18 | 丸子 瑞生 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:28 |
21 | 齋藤 克 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
23 | 山口 優太郎 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35:04 |
32 | 加地 結弥 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29:56 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 5 | 15 | 28 | 46 | 2 | 5 | 9 | 5 | 14 | 19 | 14 | 2 | 2 | 3 | 300:00 |
立正大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 山崎 正幹 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 朝山 颯斗 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
6 | 高橋 正樹 | ● | 19 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
7 | 綱木 天志 | ● | 15 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
8 | 鳥居 義秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
9 | 櫻井 柚希 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 立川 航成 | ● | 19 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:15 |
14 | 渡辺 陸 | ● | 12 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
15 | 大久保 裕太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 10 | 26 | 19 | 37 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 22 | 9 | 2 | 2 | 300:00 |