試合結果
開催期日:2019年11月10日
開始時間:11:40:00
開催場所: 横浜国際プール
副審:山崎 昭一
早稲田大学 | 71 |
18 -1P- 10 16 -2P- 17 13 -3P- 10 24 -4P- 21 -OT- -OT- |
58 | 神奈川大学 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21:05 | |
2 | 香川 泰斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
3 | 池田 琳苑 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 長谷川 仁哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | |
7 | 宮本 一樹 | ● | 20 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38:44 |
8 | 津田 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 24 | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:53 |
14 | 柳川 幹也 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:29 |
17 | 髙阪 俊輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 三島 大河 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 桑田 裕平 | ● | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35:44 |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39:21 |
65 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
91 | ホセイン サデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 8 | 32 | 15 | 31 | 17 | 29 | 15 | 8 | 41 | 49 | 8 | 6 | 1 | 7 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 小針 幸也 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:50 |
5 | 緒方 堅也 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:46 |
6 | 尾形 界龍 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:17 | |
7 | 東野 恒紀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
11 | 工 陸都 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:20 | |
14 | 安達 祐馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | |
21 | 岡部 優希 | 8 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:10 | |
23 | 小宮 優大 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 二ノ宮 杉太朗 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:39 |
34 | 工藤 貴哉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
41 | 河上 大彦 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 高橋 音羽 | DNP | ||||||||||||||||
49 | 白幡 幹仁 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 横山 悠人 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:32 |
75 | 小酒部 泰暉 | ● | 17 | 1 | 8 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:54 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 4 | 23 | 21 | 54 | 4 | 9 | 24 | 13 | 36 | 49 | 3 | 3 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第22節、早稲田大学と神奈川大学の一戦。早稲田大は外角を中心にリズムをつかみ、リードを得る。追いかける神奈川大も個人技を中心に追撃する。後半は一進一退の攻防となり、神奈川大は何度も巻き返しを図るも早稲田大は終始安定した試合運びを見せ、勝負あり。71-58、早稲田大が勝利。リーグ戦績5勝17敗とし、降格を免れた。
第1クォーター序盤、神奈川大は#3小針のジャンパーに始まり、#75小酒部、#27二ノ宮と続き、加点する。対する早稲田大は#12土家のドライブインから#7宮本らが続き、攻撃する。後半、早稲田大は#7宮本の3Pシュート、#1神田のドライブインからの得点で先行する。18-12、早稲田大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大は#5緒方のバスケットカウントや#51横山のドライブインからの得点で早稲田大を追いかける。対する早稲田大は#41小室のリバウンドからのショットなどで簡単には追いつかせない。その後も早稲田大は#41小室の3Pシュート、#7宮本のドライブインからの得点で一定のリードを保つ。終盤、早稲田大は#7宮本のドライブインからの得点で点差を2桁にし、前半を折り返すかと思われたが神奈川大#3小針の長ロングシュートがブザーと同時にネットを揺らした。神奈川大が点差を1桁に戻し、後半につなげた。34-27、早稲田大リード。
第3クォーター、序盤から両者一進一退の攻防が繰り広げられる。早稲田大は#12土家がジャンパーを沈めれば神奈川大は#6尾形が3Pシュートでやり返す。点差は大きくは変わらず、時間が経過する。後半、早稲田大は#14柳川の3Pシュートを皮切りに#7宮本のドライブインからのショットなどで再びリードを広げる。47-37、早稲田大がリードを広げ、第3クォーター終了。
第4クォーター、神奈川大はここまで振るわずだった#75小酒部が内外とマルチに得点し、巻き返しを図る。しかし、早稲田大は#7宮本の3Pシュートや#12土家のバスケットカウントなどでこれを許さず。その後も追いつきたい神奈川大であったが早稲田大は安定して#39桑田、#41小室らが得点し、勝負あり。71-58、早稲田大が勝利を収めた。