試合結果
開催期日:2019年10月20日
開始時間:10:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:石嶺 良方
早稲田大学 | 71 |
18 -1P- 14 14 -2P- 16 17 -3P- 18 22 -4P- 15 -OT- -OT- |
63 | 法政大学 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:43 | |
2 | 香川 泰斗 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 池田 琳苑 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 長谷川 仁哉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 宮本 一樹 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 津田 誠人 | ● | 24 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32:16 |
12 | 土家 大輝 | ● | 17 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34:13 |
14 | 柳川 幹也 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:28 |
17 | 髙阪 俊輔 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20:09 | |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 三島 大河 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 桑田 裕平 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30:11 |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 18 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
65 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
91 | ホセイン サデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 5 | 22 | 22 | 34 | 12 | 22 | 16 | 8 | 38 | 46 | 10 | 2 | 3 | 10 | 200:00 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 川島 聖那 | ● | 24 | 0 | 3 | 9 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
2 | 澁谷 錬 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 井黒 桂亜 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 柴田 京哉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:23 | |
13 | 本間 紗斗 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 蓮野 加成 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 大久保 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 鈴木 悠介 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:23 |
25 | 古川 空音 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 水野 幹太 | ● | 7 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 40:00 |
31 | 戸井 堅士朗 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:09 |
32 | 坂東 俊紀 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 茨城 博晃 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 濱田 裕太郎 | ● | 15 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:20 |
51 | 金本 一真 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 6 | 26 | 15 | 42 | 15 | 19 | 18 | 10 | 27 | 37 | 11 | 3 | 1 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第16節、早稲田大学対法政大学の一戦。同じ3勝11敗同士の対決となったこの試合で先手を打ったのは早稲田大。#8津田、#41小室の強力なフロントコート陣の活躍で14-4とリードを奪う。その後は法政大も巻き返し一時逆転に成功したりするも、早稲田大が僅かにリードを保ったまま時間が過ぎていく。そして第4クォーター終盤、早稲田大が#12土家、#41小室のドライブで点差を広げて1歩リード。法政大も3Pシュートを放つも、そのシュートはネットを揺らすことはできず。71-63で早稲田大が法政大との接戦を制し、リーグ戦績を4勝11敗とした。
第1クォーター、スタートダッシュに成功したのは早稲田大、#8津田、#41小室のフロントコート陣を中心にファウルをもらいつつ上手く得点を重ね、14-4とする。対する法政大は、序盤こそ波に乗り切れないところがあるものの、#30水野、#1川島のジャンパーなどで応戦し点差を詰めていく。18-14、早稲田大が序盤につけたリードを保持したまま第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々#34濱田が3Pシュートを沈めると#51金本も続き法政大が徐々に主導権を握っていく。そして残り4分で26-28と遂に逆転、勢いそのままに早稲田大を突き放すかと思われたが、早稲田大はここからディフェンスを引き締め、法政大に得点を許さず。さらに#12土家、#8津田が得点を奪い再逆転。32-30、早稲田大が僅かにリードを保ったまま前半を折り返す。
第3クォーター、序盤から互いにシュートが入らず膠着状態となる展開が続くも、法政大が2連続でスティールからファストブレイクを繰り出して逆転する。しかし、早稲田大も#39桑田が3Pシュートをすぐさま決め返し法政大へ傾きかけた流れを手繰り寄せる。49-48、早稲田大が1点リードで、がっぷり四つの好ゲームの勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、法政大は#34濱田の3Pシュート、#31戸井のジャンパー早稲田大は#12土家、#8津田、#41小室のジャンパー互いに得点し合い、ワンポゼッション差のまま終盤へ。点かが訪れたのは残り2分、#12土家、#41小室のドライブで早稲田大が68-61と7点差をつける。後がない法政大は#30水野、#34濱田が積極的に3Pシュートを放つも、無情にもリングに嫌われそのままタイムアップ。71-63、早稲田大が法政大との同率対決を制し、暫定9位に浮上した。