試合結果
開催期日:2019年10月19日
開始時間:11:40:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:武井 晋平
日本大学 | 75 |
14 -1P- 11 10 -2P- 19 31 -3P- 14 20 -4P- 26 -OT- -OT- |
70 | 神奈川大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | シェイク ケイタ | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36:11 |
1 | 佐藤 大介 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 市橋 歩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:55 | |
4 | 上澤 俊喜 | ● | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 30:35 |
5 | 久納 有清 | DNP | ||||||||||||||||
8 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30:52 |
9 | 島尻 玲央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
11 | 高原 晟也 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | |
14 | 松脇 圭志 | ● | 18 | 4 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 34:58 |
22 | 飯尾 文哉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:25 | |
24 | 鴇田 風真 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 山根 響 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 嶋田 裕斗 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 黒田 亘 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20:01 |
99 | 原 大晴 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 6 | 31 | 22 | 45 | 13 | 14 | 22 | 19 | 29 | 48 | 14 | 9 | 2 | 10 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 小針 幸也 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:04 |
5 | 緒方 堅也 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:26 |
6 | 尾形 界龍 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 |
7 | 東野 恒紀 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | |
11 | 工 陸都 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:14 |
14 | 安達 祐馬 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 岡部 優希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:30 | |
23 | 小宮 優大 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 二ノ宮 杉太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:46 | |
34 | 工藤 貴哉 | 15 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:34 | |
41 | 河上 大彦 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 高橋 音羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
49 | 白幡 幹仁 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 横山 悠人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:30 | |
75 | 小酒部 泰暉 | ● | 24 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 15 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31:31 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 5 | 19 | 18 | 35 | 19 | 29 | 21 | 5 | 30 | 35 | 8 | 3 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第15節、日本大学対神奈川大学の一戦。お互いファウルトラブルに見舞われ、オフェンスでリズムを掴めないまま時間が過ぎていく。そんな中、第2クォーターで神奈川大がディフェンスからリズムを掴みリードを奪う。神奈川大リードで前半を折り返し迎えた後半、日本大のオフェンスが爆発し試合をひっくり返す。日本大11点リードで最終クォーターへ突入した後は互いに譲らない一進一退の攻防が繰り広げられるも、最後はフリースローを日本大が決め続けて神奈川大に逆転を許さず試合終了。75-70、日本大が神奈川大との接戦を制し、リーグ戦績を6勝7敗とした。
第1クォーター、神奈川大は#11工が積極的にリングを狙うも得点には至らず。対する日本大は#8ジョセフが#0ケイタのハイローで得点するも、その後が続かず互いにロースコアな序盤となる。中盤は神奈川大が日本大のファウルが増えた隙を突き、フリースローで加点、リードを得る。しかし、日本大#11高原、#14松脇が連続で3Pシュートを決めて逆転し第1クォーター終了。14-11、日本大が3点リードして第2クォーターへ。
第2クォーター、お互いシュートが決まらないまま、ファウルだけが増えていく。そんな膠着状態から抜け出したのは神奈川大、激しいディフェンスからファストブレイクやフリースローでじわじわと得点を重ねていく。一方の日本大は自慢のオフェンスが完全に沈黙、さらにファウルも更に増えて悪循環に陥ってしまう。辛うじて#0ケイタが得点を得点を重ねるも、#14松脇が4つ目のファウルを犯し第2クォーター終了。24-30、このクォーター、神奈川大が日本大を圧倒し後半へ。
第3クォーター、日本大#14松脇が開始早々大爆発、僅か3分で10点を荒稼ぎ、そこに#4上澤、#0ケイタも続き38-33と逆転に成功する。日本大の勢いはとどまることを知らず、#8ジョセフ、#11高原も得点を奪い流れは完全に日本大へ。喰らいつく神奈川大は、#75小酒部が孤軍奮闘するも、その他の選手で得点を奪うことがなかなかできず、点差が離れはじめる。終盤、神奈川大#34工藤が3Pシュートを沈めるも大局は変わらず。
55-44、日本大が試合をひっくり返し勝負の最終クォーターへ。
第4クォーター、神奈川大#34工藤が3Pシュートを再び決め、#11工もジャンパーを決めて点差を詰める。しかし、日本大#11高原が3Pシュートをすぐさま決め返し点差は殆ど変わらず時間だけが過ぎていく。しかし、神奈川大がゾーンプレスに切り替えた瞬間に流れが一変、日本大から連続でターンオーバーを誘い残り2分で5点差まで詰め寄る。しかし、その後神奈川大は日本大にフリースローを与え続け逆転には至らず。75-70で日本大が食い下がる神奈川大を下し、2連勝を飾った。