試合結果
開催期日:2019年9月17日
開始時間:11:40:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
副審:大川 尚
日本体育大学 | 66 |
12 -1P- 13 11 -2P- 09 19 -3P- 18 24 -4P- 14 -OT- -OT- |
54 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大浦 颯太 | ● | 12 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
5 | 磯野 寛晃 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 29:28 |
7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
13 | ディクソン ジュニア | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:52 | |
21 | モンゾンボ クリスティン | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:06 | |
24 | 土居 光 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:29 |
28 | 井手 拓実 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27:50 | |
31 | 青木 遥平 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 遠藤 善 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:56 |
41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 河野 佑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
50 | バム ジョナサン | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30:54 |
54 | 津田 晟多郎 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 7 | 33 | 17 | 41 | 11 | 18 | 18 | 22 | 38 | 60 | 10 | 12 | 3 | 13 | 300:00 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:05 | |
2 | 香川 泰斗 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 池田 琳苑 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 長谷川 仁哉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 宮本 一樹 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35:21 |
8 | 津田 誠人 | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30:27 |
12 | 土家 大輝 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 38:04 |
14 | 柳川 幹也 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24:51 |
17 | 髙阪 俊輔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 三島 大河 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 桑田 裕平 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 小室 悠太郎 | ● | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
65 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
91 | ホセイン サデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 9 | 37 | 10 | 24 | 7 | 16 | 18 | 9 | 31 | 40 | 7 | 5 | 1 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第7節、東海大学と早稲田大学の一戦。第1クォーターは、早稲田大がリードをする。しかし、第2クォーターは日本体育大#28井手が試合を立て直し、日本体育大がリードする。第3クォーター以降も早稲田大#12土屋#8津田を中心にシュートを決めるが、後半はリングに嫌われ、点数が動かない時間が続き、すかさず日本体育大がシュートを決めて点差を広げる。リードを保った日本体育大が66-54で試合終了。日本体育大が、4勝3敗とした。
第1クォーター、先手を制したのは早稲田大。#14柳川の3Pシュートを皮切りに早稲田大が好スタートを切る。その後、日本体育大#3大浦が得点を重ねるが、 早稲田大#14柳川、#12土屋が3Pシュートを重ね点差を広げる。すかさず、日本体育大#3大浦がアシストを含めオフェンスの中心となるが、早稲田が僅かに逃げ切り、13-12で第1クォーターを終える。
第2クォーター、早稲田大#12土屋が3Pシュートを決め好スタートを切ったと思われたが、それ以降お互いのディフェンスが拮抗し、互いに得点が入らない時間が続く。この時間を破ったのは、日本体育大#28井手のシュート。ここから、#21のクリスティンのゴール下での献身的なプレイにより、得点を重ねる。すかさず早稲田大#12土屋、#8津田がシュートを決めて差を縮めようとする。しかし、第2クォーターは日本体育大が僅かに逃げ切り、22-23で第2クォーターを終える。
第3クォーター、日本体育大が序盤から#50バムがゴール下での献身的なプレイにより、点差を広げる。早稲田大も#12土屋が3Pシュートを決めるが、その後の早稲田大のシュートは嫌われ、点数が動かない。その間に日本体育大#13ディクソンがシュートを重ねて決めて、点差を広げる。終盤、早稲田大#7宮本が3Pシュートを含めたシュートを決めるが、惜しくも届かない。日本体育大が僅かなリードを保ったまま42-40で第3クォーターを終える。
第4クォーター、早稲田大#8宮本が序盤3Pシュートを決め、流れが早稲田に傾くと思ったが、ここは日本体育大#28井手が冷静なプレイで落ち着きを取り戻す。ここから日本体育大#50バムが立て続けにシュートを決める。終盤、#8津田の3Pシュートやダンクシュートで流れが来ると思われたが、66-54で日本体育大が4つ目の白星を飾った。