試合結果
開催期日:2019年9月15日
開始時間:17:20:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:佐田 幸一
| 筑波大学 | 78 |
15 -1P- 15 18 -2P- 12 24 -3P- 20 21 -4P- 19 -OT- -OT- |
66 | 日本体育大学 |
筑波大学
HC:吉田健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 優圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 7 | 浅井 修伍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| 8 | 菅原 暉 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:54 |
| 10 | 村岸 航 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:15 |
| 11 | 増田 啓介 | ● | 18 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29:01 |
| 15 | 森下 魁 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:58 | |
| 16 | 野本 大智 | 10 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19:06 | |
| 21 | 笹山 陸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:47 | |
| 23 | 半澤 凌太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:36 | |
| 27 | 山口 颯斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 三森 啓右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | |
| 75 | 井上 宗一郎 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:09 |
| 85 | 藤村 貴記 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 隼利 | ● | 17 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26:29 |
| 92 | 中田 嵩基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:29 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 3 | 10 | 28 | 57 | 13 | 21 | 18 | 8 | 35 | 43 | 13 | 10 | 1 | 13 | 300:00 | ||
日本体育大学
HC:藤田将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 古橋 正義 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 17 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
| 5 | 磯野 寛晃 | ● | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 36:48 |
| 7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | ディクソン ジュニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:32 | |
| 21 | モンゾンボ クリスティン | 16 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30:46 | |
| 24 | 土居 光 | ● | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30:28 |
| 28 | 井手 拓実 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:04 | |
| 31 | 青木 遥平 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 遠藤 善 | ● | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:56 |
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 河野 佑太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:14 |
| 54 | 津田 晟多郎 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 8 | 33 | 15 | 38 | 12 | 17 | 20 | 16 | 29 | 45 | 10 | 5 | 3 | 15 | 300:00 | ||
GAME REPORT
リーグ戦第6節、日本体育大学対筑波大学の一戦。第1クォーターは一進一退の攻防を繰り広げるも、第2クォーター筑波大は#88牧と#11増田の大濠コンビを起点に徐々にリードを奪い、27―33で筑波大が優勢のまま折り返す。後半、日本体育大も個人技で挽回を図るも筑波大の流れを止めることはできず、66−78で試合終了。筑波大が連敗を防ぎ、4つ目の白星を挙げた。
第1クォーター、日本体育大は序盤に#50バムがファールトラブルで交代するも#33遠藤の3Pシュートなどで喰らいつく。筑波大も#88牧がファールトラブルで交代するが、チームバスケットで両者一歩も譲らず、15−15と同点で第2クォーターへ。
第2クォーター、#3大浦の個人技、#5磯野のダンクとバスケットカウントで筑波大が思わずタイムアウト。その後も#28井出の3Pシュートが決まり、日本体育大に流れが傾くかと思われたが#88牧と#11増田の大濠コンビが爆発し、筑波大が一歩リードする。終盤、筑波大は#33三森がオフェンスリバウンドで奮闘し更に得点を重ねる。27−33、筑波大リードで折り返す。
第3クォーター、日本体育大は#3大浦の個人技が光り反撃のムードを作るも単発に終わる。対する筑波大は#8菅原のバスケットカウントと#11増田の3Pシュートで点差を2桁まで広げる。終了間際、筑波大は#16野本がブザービートを沈め、47−57で第3クォーター終了。
第4クォーター、日本体育大は開始45秒で#50バムがファールアウトし窮地に追い込まれる。対する筑波大は#88牧と#11増田の大濠コンビの活躍が光り大幅にリードし、日本体育大は思わずタイムアウトを2回使うも最後まで止められず、筑波大のリードは広がる一方。終盤、日本体育大は#21クリスティンがゴール下で奮闘するも、一度広がった点差を返すことができず試合終了。66−78で、筑波大が日本体育大を沈め、4つ目の白星をあげた。









