試合結果
開催期日:2019年5月5日
開始時間:13:40:00
開催場所: 水元総合スポーツセンター体育館
副審:望月 直幸,大井 陽平
| 日本体育大学 | 89 |
27 -1P- 32 18 -2P- 20 20 -3P- 19 24 -4P- 15 -OT- -OT- |
86 | 東海大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 古橋 正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 21 | 3 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 磯野 寛晃 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 原 千容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 武藤 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ディクソン ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | モンゾンボ クリスティン | 15 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 24 | 土居 光 | ● | 15 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 井手 拓実 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 青木 遥平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 遠藤 善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 河野 佑太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 20 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 89 | 10 | 31 | 25 | 49 | 9 | 11 | 20 | 16 | 28 | 44 | 14 | 5 | 4 | 6 | 300:00 | ||
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 大倉 龍之介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 山本 浩太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 山内 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 大倉 颯太 | ● | 13 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 中村 碧杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 長澤 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 笹倉 怜寿 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 佐土原 遼 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 平岩 玄 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 津屋 一球 | ● | 20 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 松本 礼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 春日 恒太郎 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 坂本 聖芽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 八村 阿蓮 | ● | 24 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 13 | 3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 86 | 14 | 41 | 16 | 38 | 12 | 18 | 17 | 24 | 27 | 51 | 13 | 6 | 2 | 6 | 300:00 | ||
GAME REPORT
5位決定戦、日本体育大学対東海大学の一戦。序盤から両チームともトランジションの速い展開で得点を重ねるも、東海大#28津屋が3Pシュートを果敢に決め、リードを得る。中盤、日本体育大はリバウンドショットで加点し、逆転を図るも、速攻を決めきれず点差は縮まらず、前半を折り返す。後半は、東海大はコンスタントに加点するも日本体育大がバスケットカウントを沈め、チームを鼓舞する。東海大は日本体育大の攻撃を止めることはできず、日本体育大が逆転に成功する。拮抗した展開が続くも、日本体育大が逃げ切りタイムアップ。89-86で日本体育大が大接戦を制し、5位で幕を下ろした。
第1クォーター、東海大は#22笹倉のアシストにより#28津屋、#11大倉らが3Pシュートで大量得点する。対する日本体育大は#50バムが内外問わず得点を重ね、両チームともやられたらやり返す展開となる。終盤に東海大は#25平岩がインサイドの合わせのプレイで加点し、32-27と5点リードをして第2クォーターへ。
第2クォーター、開始から日本体育大は#21クリスティンがリバウンドショット、バスケットカウントを畳み掛け、一時逆転する。対する東海大は#86八村がインサイドアタックで果敢に攻撃しリードを奪うと、#28津屋が3Pシュートを沈め52-45と東海大がリードして前半を折り返す。
第3クォーター、リードを得た東海大は6#11大倉を起点にセットオフェンスでコンスタントに加点する。対する日本体育大は#28井手が3Pシュートを連続で沈め、勢いをつけると#3大浦の鋭いドライブでさらに得点を重ねる。終盤、東海大は#38春日が3Pシュートを決め、71-65と依然と東海大がリードを得て最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤東海大は#86八村、#22笹倉のジャンパーなどで加点する。対する日本体育大は#21クリスティンのバスケットカウントを皮切りに#24土居、#3大浦のドライブで一気に得点を重ね、逆転に成功する。その後、一進一退の攻防が続くも日本体育大は#3大浦のバスケットカウント、#21クリスティンのリバウンドショットを決め勝負あり。89-86、日本体育大が5位となった。










