試合結果
試合区分:No.11169
開催期日:2018年9月30日
開始時間:11:00:00
開催場所: 首都大学東京
開催期日:2018年9月30日
開始時間:11:00:00
開催場所: 首都大学東京
主審:
副審:
副審:
国際基督教大学 | 101 |
31 -1P- 06 14 -2P- 11 30 -3P- 16 26 -4P- 11 -OT- -OT- |
44 | 自由学園大学 |
国際基督教大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 水澤 宏介 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 | |
1 | 柴田 啓歩 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:45 |
2 | 根岸 雅弘 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:37 |
3 | バルーチャ 麻人 | 18 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18:29 | |
5 | 浅山 直也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:08 | |
6 | 長谷部 大史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:09 | |
7 | 中村 洋太 | ● | 26 | 2 | 2 | 10 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 30:26 |
8 | 森本 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 榮井 一兵 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 竹内 寛人 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 |
16 | 青木 創汰 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:44 | |
21 | 福島 耀 | ● | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:41 |
22 | 押切 誠也 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22:44 | |
23 | 藤本 健斗 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 香取 創太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:07 | |
33 | 久木田 悠輔 | 9 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26:55 | |
39 | 鈴木 章太 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 中澤 航一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
87 | 山本 総一郎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 101 | 9 | 23 | 35 | 74 | 4 | 12 | 3 | 19 | 22 | 41 | 10 | 18 | 4 | 9 | 300:00 |
自由学園大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 座波 佑爾 | ● | 9 | 1 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:17 |
2 | 黒沼 佑哉 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18:38 |
3 | 波多野 修一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:07 | |
4 | 今村 智之 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39:43 |
5 | 福井 喜大 | ● | 11 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
6 | 大橋 敬治郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 本間 幸輔 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34:13 |
10 | 平田 渓 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:28 | |
11 | 山口 将人 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 酒井 大治郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:34 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 44 | 3 | 17 | 17 | 52 | 1 | 2 | 10 | 11 | 18 | 29 | 4 | 6 | 1 | 12 | 300:00 |