試合結果
試合区分:No.11072
開催期日:2018年9月9日
開始時間:14:40:00
開催場所: 自由学園大学
開催期日:2018年9月9日
開始時間:14:40:00
開催場所: 自由学園大学
主審:
副審:
副審:
東京都立大学 | 119 |
32 -1P- 08 40 -2P- 08 28 -3P- 10 19 -4P- 05 -OT- -OT- |
31 | 自由学園大学 |
東京都立大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 矢野 光太郎 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:46 | |
2 | 南 佳希 | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:36 | |
3 | 菊池 慶 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | |
6 | 大月 英輝 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:48 |
7 | 大久保 泰河 | ● | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 |
9 | 山下 祐典 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 田渕 友希 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:12 |
13 | 関口 祐平 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:02 |
15 | 赤澤 健太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:58 | |
19 | 十川 涼 | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:20 | |
23 | 大内 晧平 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 髙杉 俊太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | |
27 | 隅田 深 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:42 |
41 | 松谷 凌太 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:56 | |
47 | 中村 和宗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
56 | 宮川 柊斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:25 | |
58 | 儀間 盛智 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | |
74 | 中野 聡士 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 119 | 2 | 8 | 54 | 92 | 5 | 9 | 5 | 18 | 8 | 26 | 7 | 3 | 2 | 9 | 300:00 |
自由学園大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 座波 佑爾 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:24 |
2 | 黒沼 佑哉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:51 |
3 | 波多野 修一 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | |
4 | 今村 智之 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3:39 |
5 | 福井 喜大 | 9 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:08 | |
6 | 大橋 敬治郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 本間 幸輔 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:53 |
10 | 平田 渓 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:44 | |
11 | 山口 将人 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 |
14 | 酒井 大治郎 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:27 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 31 | 1 | 12 | 13 | 43 | 2 | 8 | 11 | 12 | 6 | 18 | 1 | 2 | 27 | 300:00 |