試合結果
開催期日:2018年9月1日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
副審:原田 拓朗
東海大学 | 116 |
31 -1P- 09 28 -2P- 13 24 -3P- 28 33 -4P- 26 -OT- -OT- |
76 | 拓殖大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 寺嶋 良 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22:53 |
5 | 山本 浩太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:50 | |
10 | 鶴田 美勇士 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:05 |
11 | 大倉 颯太 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:25 | |
15 | 内田 旦人 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:19 | |
16 | 中村 碧杜 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | |
21 | 長澤 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:43 | |
22 | 笹倉 怜寿 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20:49 |
23 | 佐土原 遼 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 | |
25 | 平岩 玄 | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:43 |
28 | 津屋 一球 | ● | 18 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:50 |
37 | 秋山 皓太 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:07 | |
38 | 春日 恒太郎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:21 | |
68 | 松浦 翔太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | |
86 | 八村 阿蓮 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:39 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 116 | 11 | 22 | 36 | 65 | 11 | 17 | 13 | 18 | 37 | 55 | 29 | 4 | 2 | 11 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山梨 歩 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:49 | |
1 | 岡田 侑大 | ● | 31 | 1 | 8 | 12 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37:30 |
6 | 山田 勝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 | |
8 | 須崎 虎太郎 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:12 |
9 | 小室 望海 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:15 |
10 | 鱒 拓真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:37 | |
12 | 中尾 良平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:07 | |
15 | 熊澤 圭祐 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 荒川 颯 | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27:27 | |
29 | 富樫 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 宮越 康槙 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
41 | 杉野 晴輝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:19 | |
51 | 前田 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:23 | |
58 | 平良 彰吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:43 | |
99 | 多田 武史 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:38 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 8 | 29 | 23 | 46 | 6 | 11 | 15 | 7 | 22 | 29 | 12 | 4 | 4 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第1節、東海大と拓殖大の一戦。序盤から東海大は早い展開で攻守に渡りリズムを掴み、前半で36点のリードを得る。対する拓殖大は#1岡田を中心に攻め込むも、東海大の激しいディフェンスに苦しい展開が続き大きくリードを許し、前半を折り返す。後半、東海大の攻撃は止まらず、コンスタントに加点し、リードを保つ。対する拓殖大はディフェンスをゾーンに切り替え、#99多田の3Pシュートなどで反撃を図るも、点差を縮めることが出来ずタイムアップ。116-73で東海大が勝利し、リーグ開幕戦を白星で飾った。
第1ピリオド、東海大#10 鶴田がゴール下で存在感を発揮し、リバウンドショットで加点する。続けて#28津屋が3連続3Pシュートを決め、一気に東海大がリードを得る。対する拓殖大は#1岡田を中心に攻めるも東海大のディフェンスに苦しむ。31-9、東海大が大きくリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始から東海大#16中村のダンクシュートでチームを奮起させると#15内田の3Pシュート、#25平岩のゴール下シュートなどで得点を量産する。対する拓殖大は#99多田の3Pシュートや#1岡田のジャンパーで反撃するも東海大の勢いに圧倒され、歯が立たず22-59で前半を折り返す。
第3ピリオド、東海大#37秋山のアシストにより#10鶴田、#25平岩などが加点。リードを許した拓殖大は#1岡田の鋭いドライブを皮切りに#8須崎がペネトレイトで加点する。ディフェンスではゾーンに切り替え、打開を試みるも東海大の得点を抑えることができず、50-83で最終ピリオドへ。
第4ピリオド、東海大#11大倉、#86八村らがコンスタントに加点し、リードを保つ。後がない拓殖大は#99多田の3Pシュート、#24荒川のドライブで反撃を試みるも点差は縮まらず万事休す。116-76で東海大が快勝し、リーグ戦1勝目を手にした。