試合結果
開催期日:2018年6月10日
開始時間:12:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:梶 崇司
白鴎大学 | 97 |
20 -1P- 26 23 -2P- 21 28 -3P- 19 26 -4P- 19 -OT- -OT- |
85 | 順天堂大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山口 夏生 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 木村 優斗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
8 | 小寺 巧真 | ● | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 |
12 | 菅谷 勘太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 | |
18 | 山口 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:54 | |
21 | 小室 昂大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | |
23 | 荒谷 裕秀 | ● | 21 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36:06 |
25 | 角田 太輝 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:00 | |
28 | 菅野 峻平 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
33 | 赤川 塁 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 藤岡 慎太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:05 | |
52 | ブラ グロリダ | 19 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:11 | |
55 | 中谷 空 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:05 |
60 | 松下 裕汰 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:34 | |
81 | 小島 基嵩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 2 | 16 | 33 | 52 | 5 | 12 | 7 | 19 | 26 | 45 | 4 | 3 | 2 | 8 | 200:00 |
順天堂大学
HC:中嶽 誠No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 浦上 雅虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
2 | 外舘 樹 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 日比 昇晴 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 渡邉 剛至 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 新井 大智 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 前田 将秀 | ● | 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
17 | 松田 開夢 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 34:51 |
21 | 千葉 勝悟 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
26 | 増田 英寿 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:23 | |
32 | 近藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大野 勇哉 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:51 |
35 | 滝田 啓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
37 | 岩井 勇人 | 21 | 2 | 5 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29:56 | |
44 | 大橋 路哉 | ● | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
77 | 小林 卓真 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 10 | 25 | 11 | 32 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 23 | 7 | 6 | 1 | 7 | 200:00 |
GAME REPORT
7位決定戦、白鷗大学と順天堂大学の一戦。序盤、アウトサイドを中心に加点し続けた順天堂大を白鷗大が追いかける展開となる。白鷗大は、#52ブラのインサイドプレイと#23荒谷のドライブで着実に加点していくのに対し、順天堂大は#15前田が3Pシュートを高確率で沈め白鷗大からリードを奪う。順天堂大リードで迎えた中盤、白鷗大はテンポよく加点していき一気に点差を詰めることに成功。その後は決めたら決め返す拮抗した展開となる。終盤、白鷗大は#23荒谷、#25角田が連続してレイアップを決め逆転に成功し、勢いに乗る。対する順天堂大は終始アウトサイドから応戦するがリングに嫌われ試合終了。97-85、逆転に成功した白鷗大が7位で大会を終えた。
第1ピリオド、両チームとも落ち着いた立ち上がりを見る。白鷗大は#52ブラがインサイドで着々と得点を重ねていくのに対し、順天堂大は#15前田、#37岩井がアウトサイドシュートを確実に沈め、喰らいつく。後半、順天堂大は#44大橋のリバウンドを起点に速い展開d持ち込み加点を続け、一歩リードする。追いつきたい白鷗大は#81小島がゴール下で奮闘するも、追いつくには至らず。26-20、順天堂大が僅かにリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、順天堂大は#15前田、更には#44大橋もアウトサイドで活躍を見せリードを更に広げる。対する白鷗大はインサイドを封じこまれてしまい、得点が伸びずビハインドが広がってしまう。後半、白鷗大は#8小寺の3Pシュートを皮切りに#23荒谷が鋭いドライブで連続得点を挙げ、順天堂大に詰め寄る。47-43、順天堂大4点リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、前半、白鷗大は#52ブラがゴール下を支配し一気に加点すると、#60松下が華麗なアシストで得点を演出し、試合を振り出しに戻す。その後、両者一歩も譲らず得点し合い、拮抗した展開となる。後半、白鷗大は#52ブラのリバウンドシュートや#23荒谷のバスケットカウントなどで加点して僅かにリードを得る。71-66、白鷗大が逆転に成功し勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、順天堂大は#37岩井がスピードを武器に得点を重ね、猛追。中盤、白鷗大は#23荒谷、#25角田が連続してレイアップで加点、点差を2桁に広げると、たまらず順天堂大はタイムアウトを請求。しかしタイムアウト後も白鷗大の勢いを止めることは出来ず、#52ブラの強烈なダンクも決まり万事休す。97-85、後半で逆転した白鷗大が勝利し7位に輝いた。