試合結果
試合区分:No.10044
開催期日:2017年10月8日
開始時間:16:20:00
開催場所:茨城県立医療大学
開催期日:2017年10月8日
開始時間:16:20:00
開催場所:茨城県立医療大学
主審:
副審:
副審:
茨城大学 | 89 |
15 -1P- 22 21 -2P- 16 27 -3P- 15 26 -4P- 25 -OT- -OT- |
78 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
茨城大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
11 | 阿久津 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:56 | |
13 | 岡田 恭平 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
14 | 弓削 敬生 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | |
15 | 大貫 秀人 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 森 優太 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | |
17 | 平嶋 泰山 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | |
18 | 本城 悠吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
21 | 小野寺 快星 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 原島 周平 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 |
25 | 近藤 誠志 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | |
31 | 堀越 基生 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 小林 幹也 | 15 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | |
34 | 大内 啓輔 | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:35 |
40 | 天谷 竜 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
41 | 猪股 裕行 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 石鍋 佑輔 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:14 | |
64 | 嶋田 拓也 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:16 |
99 | 古藤 快 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 2 | 14 | 39 | 65 | 5 | 9 | 20 | 8 | 11 | 19 | 4 | 1 | 300:00 |
日本ウェルネススポーツ大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 上地 輝斗 | ● | 20 | 4 | 18 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:04 |
9 | 飯田 拓人 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 坂井 史也 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:38 |
17 | 今村 一樹 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:37 |
30 | 福田 裕也 | ● | 19 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:29 |
31 | 知念 勇吾 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 恵守 健人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | |
34 | 小林 涼夏 | 20 | 2 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:24 | |
46 | 宮本 直弥 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
52 | 木内 崚 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 芝辻 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 7 | 32 | 20 | 43 | 17 | 26 | 18 | 9 | 9 | 18 | 8 | 1 | 300:00 |