試合結果
試合区分:No.10019
開催期日:2017年9月30日
開始時間:16:20:00
開催場所:流通経済大学 龍ヶ崎キャンパス
開催期日:2017年9月30日
開始時間:16:20:00
開催場所:流通経済大学 龍ヶ崎キャンパス
主審:
副審:
副審:
流通経済大学 | 109 |
21 -1P- 21 26 -2P- 14 33 -3P- 16 29 -4P- 11 -OT- -OT- |
62 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
流通経済大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 早川 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 中川 一樹 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 高村 勇志 | ● | 21 | 2 | 3 | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34:54 |
5 | 土家 颯斗 | ● | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33:59 |
6 | 村田 拓真 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:34 | |
7 | 桑久保 眞人 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 大墳 恭平 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 山田 涼太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 黒須 渉 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 泉 裕貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
14 | 加藤 敦哉 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小宮 惇暉 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:04 | |
17 | 石井 大夢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 横山 隆太 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 祝田 洋介 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中澤 聡 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 染谷 大倭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10:38 | |
24 | 小林 圭太 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 飯塚 浩気 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 漉磯 甫俊 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 端本 圭樹 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 坂井 俊介 | ● | 25 | 1 | 3 | 8 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 30:41 |
35 | 齊藤 颯太 | ● | 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34:25 |
37 | 梅沢 裕也 | DNP | ||||||||||||||||
50 | 町澤 魁斗 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:26 |
77 | 秋元 洸輝 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 109 | 8 | 19 | 36 | 63 | 13 | 16 | 16 | 18 | 33 | 51 | 18 | 18 | 1 | 4 | 300:00 |
日本ウェルネススポーツ大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 上地 輝斗 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:29 | |
9 | 飯田 拓人 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 坂井 史也 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36:55 |
17 | 今村 一樹 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40:00 |
30 | 福田 裕也 | ● | 23 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 40:00 |
31 | 知念 勇吾 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 恵守 健人 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
34 | 小林 涼夏 | ● | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 40:00 |
46 | 宮本 直弥 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 木内 崚 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 芝辻 健 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 27 | 20 | 49 | 7 | 22 | 11 | 17 | 16 | 33 | 7 | 14 | 6 | 300:00 |