新人戦
第55回関東大学バスケットボール新人戦
5月30日(土)、31日(日)、6月6日(土)〜14日(日)【一般】1000円 【中高生】500円 【小学生以下】無料【プログラム】1冊800円
中高生は必ず学生証を持参する様にお願い致します。
予選(5月30日〜6月7日)は無料開催です。
| RANK | DREB | PLAYER |
|---|---|---|
| 1 | 48 | トカチョフ サワ(慶應義塾大学) |
| 2 | 33 | 高橋 浩平(青山学院大学) |
| 3 | 26 | 和田 直毅(筑波大学) |
| 4 | 26 | 新川 敬大(早稲田大学) |
| 5 | 26 | 高橋 晃史郎(慶應義塾大学) |
| 6 | 25 | 前田 悟(青山学院大学) |
| 7 | 24 | 馬場 雄大(筑波大学) |
| 8 | 22 | ビー 光昊(大東文化大学) |
| 9 | 21 | 時田 康佑(青山学院大学) |
| 10 | 21 | 青木 保憲(筑波大学) |
| 11 | 21 | 田口 航(日本体育大学) |
| 12 | 21 | 井手 優希(日本体育大学) |
| 13 | 20 | 平 孝介(東洋大学) |
| 14 | 20 | 日野 翔太(青山学院大学) |
| 15 | 18 | マッカーサー エリック ジュニア (東洋大学) |
| 16 | 18 | 木村 能生(慶應義塾大学) |
| 17 | 17 | 富田 頼(早稲田大学) |
| 18 | 17 | 杉浦 佑成(筑波大学) |
| 19 | 16 | 桑原 錦(大東文化大学) |
| 20 | 16 | 富山 仁志(拓殖大学) |
| 21 | 15 | 小田桐 匡志(日本体育大学) |
| 22 | 15 | 葛原 大智(大東文化大学) |
| 23 | 14 | 山岸 優希(大東文化大学) |
| 24 | 14 | 南木 俊樹(早稲田大学) |
| 25 | 13 | 戸田 晃輔(青山学院大学) |
| 26 | 13 | 榎 雄大(東洋大学) |
| 27 | 12 | 佐久間 澪(東洋大学) |
| 28 | 12 | 村上 義康(拓殖大学) |
| 29 | 12 | ビリシベ 実会(大東文化大学) |
| 30 | 11 | 宮越 康槙(拓殖大学) |











