リーグ戦
第93回関東大学バスケットボールリーグ戦
▼日程
平成29年9月2日(土)〜10月29日(日)の毎週土・日(祝日も含む)
※ 9月13日(水)・14日(木) 1・2部開催
※ 9月20日(水) 1部のみ開催
▼入れ替え戦及び順位決定戦
平成29年11月7日(火)〜9日(木)
※入場料無料
▼会場
駒沢オリンピック公園総合運動場
つくばカピオ
横須賀アリーナ
各大学体育館
駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場※
※入れ替え戦及び順位決定戦会場
▼入場料
●1部
一般・大人:1000円 / 中学・高校生:500円 / 小学生以下:無料
●2部
一般・大人: 800円 / 中学・高校生:400円 / 小学生以下:無料
●3部〜5部
全区分:無料
●入れ替え戦及び順位決定戦
無料
●大会プログラム 1200円
※高校生以下の方は学生証など年齢が確認できるものを持参してください。
| RANK | PTS | PLAYER |
|---|---|---|
| 1 | 61 | マーテル テイラーバロン(上武大学) |
| 2 | 58 | 杉本 天昇(日本大学) |
| 3 | 44 | 遠藤 卓(文教大学) |
| 4 | 44 | 唐澤 恵介(東洋大学) |
| 5 | 42 | 屋代 周一(宇都宮大学) |
| 6 | 39 | 植村 哲也(法政大学) |
| 7 | 38 | 松脇 圭志(日本大学) |
| 8 | 35 | ジャワラ ジョゼフ(日本大学) |
| 9 | 35 | 味戸 将太(上武大学) |
| 10 | 34 | 中村 太地(法政大学) |
| 11 | 34 | 笹倉 怜寿(東海大学) |
| 12 | 33 | 工藤 卓哉(神奈川大学) |
| 13 | 32 | 桜井 理人(桐蔭横浜大学) |
| 14 | 32 | 鶴巻 啓太(中央大学) |
| 15 | 31 | 小酒部 泰暉(神奈川大学) |
| 16 | 30 | 佐々木 裕太(東京都市大学) |
| 17 | 30 | 周藤 健斗(宇都宮大学) |
| 18 | 30 | 本村 亮輔(日本大学) |
| 19 | 29 | 塚田 涼斗(國學院大學) |
| 20 | 29 | 雑賀 亮(千葉商科大学) |
| 21 | 28 | 渡部 豊(國學院大學) |
| 22 | 28 | 大﨑 翔太(中央大学) |
| 23 | 27 | 細川 一輝(上武大学) |
| 24 | 26 | 小林 幹也(茨城大学) |
| 25 | 26 | 後藤 拓人(上武大学) |
| 26 | 26 | 吉田 亘(立教大学) |
| 27 | 25 | 真本 寛太(文教大学) |
| 28 | 23 | 香田 優(創価大学) |
| 29 | 23 | 佐藤 卓磨(東海大学) |
| 30 | 22 | 高村 勇志(流通経済大学) |










