試合結果
試合区分:No.9887
開催期日:2017年9月23日
開始時間:17:40:00
開催場所:日本体育大学(世田谷キャンパス)
開催期日:2017年9月23日
開始時間:17:40:00
開催場所:日本体育大学(世田谷キャンパス)
主審:吉宇田 太一
副審:大川 尚
副審:大川 尚
| 日本体育大学 | 85 |
25 -1P- 15 13 -2P- 16 23 -3P- 19 24 -4P- 23 -OT- -OT- |
73 | 国士舘大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
| 3 | 大浦 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 江端 航佑 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22:18 |
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 磯野 寛晃 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 田口 航 | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:37 |
| 20 | 小田桐 匡志 | ● | 24 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29:02 |
| 24 | 土居 光 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:25 | |
| 32 | フェイ ヌダリー | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28:09 |
| 33 | 遠藤 善 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 河野 佑太 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32:08 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | |
| 64 | 井手 優希 | 8 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 26:37 | |
| 96 | ディクソン ジュニア | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 3 | 11 | 33 | 68 | 10 | 16 | 19 | 18 | 31 | 49 | 10 | 5 | 7 | 13 | 300:00 | ||
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 7 | 佐脇 考哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 望月 大地 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:01 | |
| 20 | 角田 憲信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:58 | |
| 21 | 池田 祐一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15:08 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 20 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:01 |
| 25 | 中村 ジャズ | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | |
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 11 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28:52 |
| 33 | 岡野 直樹 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:07 | |
| 37 | 阿部 駿太 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 田中 亮多 | DNP | ||||||||||||||||
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:44 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 27:07 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:26 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 5 | 19 | 25 | 52 | 8 | 17 | 15 | 14 | 23 | 37 | 15 | 6 | 3 | 12 | 300:00 | ||










