試合結果
試合区分:No.9552
開催期日:2017年9月30日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治学院大学白金キャンパス
開催期日:2017年9月30日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治学院大学白金キャンパス
主審:阿久沢 尚夫
副審:土田 康隆
副審:土田 康隆
| 明治学院大学 | 102 |
19 -1P- 23 29 -2P- 11 26 -3P- 11 28 -4P- 34 -OT- -OT- |
79 | 帝京平成大学 |
明治学院大学
HC:小出 克己| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 水上 翔平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:01 | |
| 3 | 松葉 拓斗 | 19 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:34 | |
| 4 | 上田 徳貴 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:11 |
| 6 | コラン 陽介 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:30 |
| 7 | 堀口 大翼 | ● | 11 | 0 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27:03 |
| 8 | 宮﨑 一誠 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:41 | |
| 10 | 細木 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:38 | |
| 14 | 山下 賢史 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:15 |
| 21 | 大河内 和貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:21 | |
| 24 | 大島 歩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
| 27 | 堂野 政宏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
| 38 | 坂倉 俊太 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| 70 | 山谷 雄大 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12:11 | |
| 77 | 松尾 海斗 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:37 | |
| 91 | 島崎 誠也 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 102 | 7 | 25 | 31 | 68 | 19 | 21 | 18 | 16 | 31 | 47 | 14 | 11 | 12 | 300:00 | |||
帝京平成大学
HC:清水 貴司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 小曽根 乙樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 4 | 伊藤 源刀 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 寺門 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 長見 晃一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:47 | |
| 17 | 太田 雄己 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:29 | |
| 18 | 平野 行真 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:23 | |
| 20 | 内海 元希 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 井村 誠也 | ● | 32 | 1 | 3 | 10 | 20 | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35:40 |
| 23 | 塩崎 陸斗 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:04 |
| 24 | 庭野 太郎 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28:17 |
| 34 | 二通 武史 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 椋橋 克真 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 山本 海斗 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24:37 |
| 70 | 富澤 春輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 井波 雅洋 | ● | 26 | 2 | 5 | 8 | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 34:23 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 4 | 14 | 27 | 66 | 13 | 19 | 20 | 17 | 32 | 49 | 5 | 9 | 2 | 20 | 300:00 | ||











