試合結果
試合区分:No.9513
開催期日:2017年9月2日
開始時間:14:40:00
開催場所: 明星大学日野キャンパスbコート
開催期日:2017年9月2日
開始時間:14:40:00
開催場所: 明星大学日野キャンパスbコート
主審:石崎公一
副審:久保田哲司
副審:久保田哲司
| 玉川大学 | 61 |
22 -1P- 14 08 -2P- 14 11 -3P- 15 12 -4P- 10 08 -OT- 14 -OT- |
67 | 学習院大学 |
玉川大学
HC:滝口 雅文| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 金子 大希 | ● | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41:12 |
| 2 | 佐藤 隆哉 | ● | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34:16 |
| 7 | 仲本 賢志郎 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:56 |
| 10 | 矢口 翔太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 泊谷 尚徳 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 阿部 元樹 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34:01 |
| 20 | 柳瀬 亮 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:00 | |
| 23 | 増子 優騎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:01 | |
| 32 | 大坪 健太 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 齋藤 航 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:19 | |
| 46 | 玉田 侑也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:28 | |
| 47 | 志賀 拓弥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:28 | |
| 50 | 佐藤 剛志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 53 | 齊藤 雅彦 | ● | 18 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35:17 |
| 77 | 大坪 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 8 | 33 | 16 | 35 | 5 | 7 | 21 | 12 | 26 | 38 | 10 | 9 | 1 | 16 | 300:00 | ||
学習院大学
HC:志津 望| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 丸川 峻資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 4 | 野山 翔 | ● | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 38:38 |
| 7 | 竹内 智貴 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:14 | |
| 9 | 古賀 将之 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 齋藤 康平 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | |
| 11 | 秋篠 巧士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 | |
| 13 | 中島 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渋谷 啓介 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35:37 |
| 15 | 田中 建久 | ● | 17 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 36:33 |
| 20 | 石井 寛紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
| 21 | 中島 怜 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 後藤 悦生 | ● | 14 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:03 |
| 34 | 大島 悠暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 神田 巨崚 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 小野塚 彬斗 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 2 | 16 | 24 | 48 | 13 | 22 | 12 | 13 | 28 | 41 | 8 | 6 | 14 | 300:00 | |||










