試合結果
試合区分:No.9504
開催期日:2017年10月22日
開始時間:17:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2017年10月22日
開始時間:17:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:吉宇田 太一
副審:白川 義一
副審:白川 義一
日本体育大学 | 77 |
17 -1P- 10 19 -2P- 16 15 -3P- 11 26 -4P- 17 -OT- -OT- |
54 | 神奈川大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 嶋田 榛夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
3 | 大浦 颯太 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:51 | |
4 | 江端 航佑 | ● | 31 | 3 | 5 | 9 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39:50 |
9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 磯野 寛晃 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 田口 航 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 30:00 |
20 | 小田桐 匡志 | ● | 13 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 39:56 |
24 | 土居 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | |
33 | 遠藤 善 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 広沢 龍星 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 河野 佑太 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:49 |
54 | 津田 晟多郎 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:44 |
64 | 井手 優希 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:55 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 6 | 17 | 22 | 43 | 15 | 22 | 17 | 12 | 34 | 46 | 7 | 6 | 5 | 9 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 阿達 隼人 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:01 |
5 | 緒方 堅也 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 尾形 界龍 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 田村 大樹 | ● | 16 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35:08 |
10 | 加藤 優弥 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 細澤 将太 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 鈴木 隆司 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 田中 浩一 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:09 |
24 | 河野 賢人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:47 | |
30 | 松岡 恭也 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32:01 |
31 | 浜谷 元基 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 工藤 卓哉 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
47 | 高橋 音羽 | DNP | ||||||||||||||||
75 | 小酒部 泰暉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | |
79 | 山本 雄月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:51 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 4 | 18 | 14 | 52 | 14 | 18 | 21 | 20 | 22 | 42 | 6 | 7 | 1 | 9 | 200:00 |
GAME REPORT