試合結果
試合区分:No.9501
開催期日:2017年10月22日
開始時間:12:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2017年10月22日
開始時間:12:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:丸山 淳
副審:桑原 一貴
副審:桑原 一貴
江戸川大学 | 91 |
28 -1P- 23 14 -2P- 17 25 -3P- 19 24 -4P- 23 -OT- -OT- |
82 | 順天堂大学 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 平岩 アンソニーコリン | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:42 |
11 | 棟方 啓介 | DNP | ||||||||||||||||
12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 22 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22:35 |
14 | 堀内 孟 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15:24 | |
18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 保岡 龍斗 | ● | 15 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 31:40 |
30 | 芝本 将悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | |
44 | 納富 康介 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:40 | |
49 | 飯田 鴻朗 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 32:54 |
51 | 鈴木 翔太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | |
70 | 矢部 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:45 | |
71 | 河村 航亮 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | |
72 | 狐塚 大介 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32:15 |
91 | 松下 浩之 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 田村 敦哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:33 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 6 | 20 | 31 | 61 | 11 | 14 | 13 | 25 | 38 | 63 | 19 | 10 | 2 | 24 | 200:00 |
順天堂大学
HC:中嶽 誠No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 儀部 宏幸 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:34 | |
7 | 吉田 勇斗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:42 |
10 | 籠野 颯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:44 | |
11 | 川久保 駿 | ● | 14 | 4 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 39:43 |
14 | 村上 魁人 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 前田 将秀 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | |
17 | 松田 開夢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:30 | |
24 | 横田 卓 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:16 | |
29 | 千葉 高生 | ● | 13 | 3 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
30 | 瀧澤 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:22 | |
31 | 佐野 勇太 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大野 勇哉 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 岩井 勇人 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18:00 |
44 | 大橋 路哉 | 17 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24:29 | |
73 | 佐々井 雄大 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35:30 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 14 | 38 | 17 | 40 | 6 | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 17 | 13 | 1 | 14 | 200:00 |
GAME REPORT