試合結果
試合区分:No.9490
開催期日:2017年10月15日
開始時間:11:00:00
開催場所:日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2017年10月15日
開始時間:11:00:00
開催場所:日本体育大学世田谷キャンパス
主審:渡辺 裕樹
副審:阿久沢 尚夫
副審:阿久沢 尚夫
| 立教大学 | 88 |
23 -1P- 22 15 -2P- 28 30 -3P- 15 20 -4P- 25 -OT- -OT- |
90 | 東洋大学 |
立教大学
HC:大﨑 俊哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 武田 遼馬 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:49 |
| 6 | 井関 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 高地 秀明 | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40:00 |
| 14 | 秋本 馨 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 横地 夏樹 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23:35 | |
| 18 | 木村 アレックス | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 新屋 広晃 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 伊藤 駿 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:00 | |
| 22 | 越馬 悠介 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 26 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39:18 |
| 28 | 片山 和哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 根本 拓真 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:18 |
| 36 | 入倉 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 吉田 亘 | ● | 25 | 2 | 2 | 6 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 11 | 27 | 21 | 49 | 13 | 18 | 17 | 9 | 31 | 40 | 12 | 4 | 2 | 11 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:中嶋 雅夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 田代 幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 渡邊 瑛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
| 5 | 渡邉 浩平 | 16 | 0 | 3 | 7 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:23 | |
| 7 | 大野 太聖 | ● | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:06 |
| 11 | 村上 飛雄馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:37 | |
| 16 | 澤井 大輝 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:18 | |
| 18 | 榎 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 和田 麗空 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18:48 |
| 28 | 佐久間 澪 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 35:55 |
| 29 | 岩淵 俊也 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19:49 |
| 30 | 川上 海斗 | 26 | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:36 | |
| 33 | 平 孝介 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 杉田 涼 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:37 |
| 42 | 加藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 唐澤 恵介 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 10 | 29 | 24 | 56 | 12 | 20 | 19 | 24 | 37 | 61 | 14 | 8 | 2 | 15 | 300:00 | ||










