試合結果
試合区分:No.9489
開催期日:2017年10月14日
開始時間:17:40:00
開催場所:日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2017年10月14日
開始時間:17:40:00
開催場所:日本体育大学世田谷キャンパス
主審:渡辺裕樹
副審:上坂紘也
副審:上坂紘也
| 日本体育大学 | 68 |
13 -1P- 16 20 -2P- 14 20 -3P- 13 15 -4P- 07 -OT- -OT- |
50 | 江戸川大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
| 3 | 大浦 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 江端 航佑 | ● | 25 | 1 | 5 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38:26 |
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 磯野 寛晃 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 田口 航 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:08 |
| 20 | 小田桐 匡志 | ● | 9 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 32:21 |
| 24 | 土居 光 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | |
| 32 | フェイ ヌダリー | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33:09 |
| 33 | 遠藤 善 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 広沢 龍星 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 河野 佑太 | ● | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34:11 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:31 | |
| 64 | 井手 優希 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:32 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 2 | 15 | 25 | 47 | 12 | 17 | 11 | 9 | 28 | 37 | 9 | 8 | 3 | 11 | 300:00 | ||
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 平岩 アンソニーコリン | ● | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36:37 |
| 11 | 棟方 啓介 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35:14 |
| 14 | 堀内 孟 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:50 | |
| 18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 保岡 龍斗 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:48 | |
| 30 | 芝本 将悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| 44 | 納富 康介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | |
| 49 | 飯田 鴻朗 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:46 |
| 51 | 鈴木 翔太 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:46 |
| 70 | 矢部 翔平 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 河村 航亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | |
| 72 | 狐塚 大介 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 31:10 |
| 91 | 松下 浩之 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 田村 敦哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 3 | 19 | 17 | 49 | 7 | 13 | 15 | 16 | 25 | 41 | 9 | 5 | 2 | 14 | 300:00 | ||










