試合結果
試合区分:No.9484
開催期日:2017年10月9日
開始時間:17:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2017年10月9日
開始時間:17:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:丸山 淳
副審:佐藤 優樹
副審:佐藤 優樹
| 日本体育大学 | 63 |
19 -1P- 13 08 -2P- 08 17 -3P- 17 19 -4P- 15 -OT- -OT- |
53 | 慶應義塾大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | |
| 3 | 大浦 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 江端 航佑 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:13 |
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 磯野 寛晃 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 田口 航 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:52 |
| 20 | 小田桐 匡志 | ● | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37:32 |
| 24 | 土居 光 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:59 | |
| 32 | フェイ ヌダリー | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32:58 |
| 33 | 遠藤 善 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 河野 佑太 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:20 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:03 | |
| 64 | 井手 優希 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:11 | |
| 96 | ディクソン ジュニア | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 2 | 17 | 21 | 55 | 15 | 23 | 18 | 21 | 35 | 56 | 8 | 2 | 1 | 8 | 300:00 | ||
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 高橋 晃史郎 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 |
| 6 | 堂本 阿斗ディーン | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:13 |
| 7 | 木村 能生 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36:21 |
| 9 | 原 匠 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 澤近 智也 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:07 | |
| 12 | 小原 陸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:29 | |
| 13 | 山﨑 純 | ● | 18 | 3 | 7 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:31 |
| 14 | 髙田 淳貴 | ● | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:35 |
| 15 | 金子 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 工藤 翔平 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 甲谷 勇平 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:59 | |
| 22 | 堂本 魁リン | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:40 | |
| 23 | 岩片 悠馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 4 | 18 | 17 | 60 | 7 | 11 | 23 | 17 | 34 | 51 | 8 | 4 | 8 | 300:00 | |||










