試合結果
試合区分:No.9482
開催期日:2017年10月9日
開始時間:14:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2017年10月9日
開始時間:14:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:向井 和宏
副審:小澤 朋克
副審:小澤 朋克
神奈川大学 | 89 |
08 -1P- 15 31 -2P- 17 21 -3P- 07 29 -4P- 26 -OT- -OT- |
65 | 駒澤大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 阿達 隼人 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 28:19 |
7 | 田村 大樹 | ● | 22 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:59 |
10 | 加藤 優弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | |
11 | 細澤 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
14 | 安達 祐馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:42 | |
15 | 鈴木 隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:33 | |
20 | 田中 浩一 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 河野 賢人 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29:39 |
27 | 二ノ宮 杉太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
30 | 松岡 恭也 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:22 | |
31 | 浜谷 元基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
34 | 工藤 卓哉 | ● | 19 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33:36 |
35 | 原 大樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | |
75 | 小酒部 泰暉 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:45 | |
79 | 山本 雄月 | ● | 17 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 9 | 26 | 26 | 49 | 10 | 16 | 22 | 14 | 30 | 44 | 22 | 7 | 1 | 10 | 300:00 |
駒澤大学
HC:槇坂 健人No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 澁田 怜音 | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:02 | |
5 | 池上 和希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 渡邉 健太 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:03 |
16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 中津 宏哉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
18 | 前田 祥太 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26:40 |
23 | 金久保 翔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:23 | |
24 | 石井 峻平 | ● | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:31 |
27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 櫻井 啓翔 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | |
32 | 前原 碧生 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 髙橋 史弥 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | |
34 | 黒田 将弘 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 大髙 祐哉 | ● | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:12 |
65 | 針生 信洋 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 5 | 14 | 18 | 45 | 14 | 19 | 19 | 3 | 26 | 29 | 8 | 3 | 1 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT