試合結果
試合区分:No.9481
開催期日:2017年10月9日
開始時間:12:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2017年10月9日
開始時間:12:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 国士舘大学 | 86 |
12 -1P- 22 21 -2P- 18 21 -3P- 16 32 -4P- 24 -OT- -OT- |
80 | 順天堂大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| 7 | 佐脇 考哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 望月 大地 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | |
| 18 | 清水 子清 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 角田 憲信 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 池田 祐一 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37:10 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33:24 |
| 25 | 中村 ジャズ | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 14 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25:18 |
| 33 | 岡野 直樹 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:38 | |
| 37 | 阿部 駿太 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 田中 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | ● | 22 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36:42 |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 20 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 5 | 22 | 27 | 60 | 17 | 26 | 18 | 20 | 35 | 55 | 13 | 4 | 5 | 9 | 300:00 | ||
順天堂大学
HC:中嶽 誠| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 吉田 勇斗 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:41 |
| 10 | 籠野 颯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:42 | |
| 11 | 川久保 駿 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 村上 魁人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 15 | 前田 将秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 17 | 松田 開夢 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:54 | |
| 24 | 横田 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
| 29 | 千葉 高生 | ● | 19 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38:50 |
| 30 | 瀧澤 亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | |
| 31 | 佐野 勇太 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 大野 勇哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 岩井 勇人 | ● | 20 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31:10 |
| 44 | 大橋 路哉 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38:56 |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 18 | 1 | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:33 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 25 | 23 | 58 | 16 | 19 | 23 | 13 | 33 | 46 | 7 | 4 | 2 | 12 | 300:00 | ||










