試合結果
試合区分:No.9469
開催期日:2017年10月1日
開始時間:17:40:00
開催場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
開催期日:2017年10月1日
開始時間:17:40:00
開催場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
主審:手塚 清孝
副審:東條 輝正
副審:東條 輝正
| 駒澤大学 | 72 |
13 -1P- 10 22 -2P- 13 21 -3P- 18 16 -4P- 15 -OT- -OT- |
56 | 慶應義塾大学 |
駒澤大学
HC:槇坂 健人| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 佐々木 弘太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:54 | |
| 3 | 澁田 怜音 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:10 | |
| 10 | 渡邉 健太 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:00 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 18 | 前田 祥太 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 27:00 |
| 20 | 須田 全一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
| 23 | 金久保 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
| 24 | 石井 峻平 | ● | 23 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31:34 |
| 30 | 櫻井 啓翔 | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:03 | |
| 32 | 前原 碧生 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 髙橋 史弥 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:53 | |
| 34 | 黒田 将弘 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 大髙 祐哉 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29:37 |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:42 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 5 | 15 | 24 | 50 | 9 | 16 | 18 | 4 | 41 | 45 | 16 | 9 | 1 | 19 | 300:00 | ||
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 高橋 晃史郎 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26:51 |
| 6 | 堂本 阿斗ディーン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
| 7 | 木村 能生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:30 | |
| 8 | 鳥羽 陽介 | ● | 12 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 34:33 |
| 9 | 原 匠 | ● | 12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32:37 |
| 10 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 澤近 智也 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:40 | |
| 12 | 小原 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山﨑 純 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:57 |
| 14 | 髙田 淳貴 | ● | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:44 |
| 15 | 金子 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 工藤 翔平 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 甲谷 勇平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:40 | |
| 22 | 堂本 魁リン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
| 23 | 岩片 悠馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 6 | 31 | 15 | 47 | 8 | 16 | 16 | 13 | 29 | 42 | 8 | 9 | 1 | 16 | 300:00 | ||










