試合結果
試合区分:No.9467
開催期日:2017年10月1日
開始時間:14:20:00
開催場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
開催期日:2017年10月1日
開始時間:14:20:00
開催場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
主審:斉藤 貴嗣
副審:土田 康隆
副審:土田 康隆
| 神奈川大学 | 92 |
19 -1P- 18 17 -2P- 14 31 -3P- 13 25 -4P- 14 -OT- -OT- |
59 | 立教大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 阿達 隼人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:29 | |
| 5 | 緒方 堅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:23 | |
| 6 | 尾形 界龍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
| 7 | 田村 大樹 | ● | 9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:49 |
| 11 | 細澤 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 14 | 安達 祐馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 15 | 鈴木 隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 20 | 田中 浩一 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:23 |
| 24 | 河野 賢人 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:25 |
| 30 | 松岡 恭也 | ● | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 23:31 |
| 31 | 浜谷 元基 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 | |
| 32 | 伊藤 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 34 | 工藤 卓哉 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:48 |
| 75 | 小酒部 泰暉 | 16 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:07 | |
| 79 | 山本 雄月 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 2 | 20 | 37 | 62 | 12 | 18 | 20 | 19 | 37 | 56 | 12 | 9 | 9 | 300:00 | |||
立教大学
HC:大崎 俊哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 武田 遼馬 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:33 |
| 12 | 高地 秀明 | ● | 14 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:44 |
| 14 | 秋本 馨 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 横地 夏樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:49 | |
| 18 | 木村 アレックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 | |
| 20 | 新屋 広晃 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | |
| 21 | 伊藤 駿 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:47 | |
| 22 | 越馬 悠介 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | |
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26:17 |
| 28 | 片山 和哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 根本 拓真 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:12 |
| 34 | 竹中 開生 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 入倉 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:54 | |
| 73 | 吉田 亘 | ● | 16 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23:32 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 6 | 21 | 14 | 42 | 13 | 23 | 17 | 12 | 22 | 34 | 12 | 6 | 1 | 15 | 300:00 | ||










