試合結果
試合区分:No.9465
開催期日:2017年10月1日
開始時間:11:00:00
開催場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
開催期日:2017年10月1日
開始時間:11:00:00
開催場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
主審:廣瀬 俊昭
副審:安藤 俊明
副審:安藤 俊明
| 国士舘大学 | 74 |
15 -1P- 18 17 -2P- 18 24 -3P- 14 18 -4P- 19 -OT- -OT- |
69 | 江戸川大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:38 |
| 7 | 佐脇 考哉 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | |
| 17 | 望月 大地 | 17 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:06 | |
| 20 | 角田 憲信 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 池田 祐一 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16:26 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30:44 |
| 25 | 中村 ジャズ | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 18 | 0 | 2 | 7 | 15 | 4 | 8 | 1 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 34:28 |
| 33 | 岡野 直樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:35 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | |
| 51 | 田中 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:42 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:11 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:41 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:17 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 8 | 29 | 17 | 45 | 16 | 24 | 20 | 21 | 23 | 44 | 14 | 12 | 1 | 11 | 300:00 | ||
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 平岩 アンソニーコリン | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:52 | |
| 11 | 棟方 啓介 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19:00 |
| 14 | 堀内 孟 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:54 | |
| 18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 保岡 龍斗 | ● | 16 | 1 | 9 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27:53 |
| 30 | 芝本 将悟 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 納富 康介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:23 | |
| 49 | 飯田 鴻朗 | ● | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32:02 |
| 51 | 鈴木 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 矢部 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:57 | |
| 71 | 河村 航亮 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:03 |
| 72 | 狐塚 大介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | |
| 91 | 松下 浩之 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28:04 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 7 | 23 | 20 | 43 | 8 | 11 | 21 | 13 | 32 | 45 | 11 | 5 | 3 | 18 | 300:00 | ||










