試合結果
試合区分:No.9462
開催期日:2017年9月30日
開始時間:14:20:00
開催場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
開催期日:2017年9月30日
開始時間:14:20:00
開催場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
主審:吉宇田 太一
副審:上阪 紘也
副審:上阪 紘也
| 神奈川大学 | 75 |
18 -1P- 15 14 -2P- 13 25 -3P- 12 18 -4P- 33 -OT- -OT- |
73 | 国士舘大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 阿達 隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:53 | |
| 5 | 緒方 堅也 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 尾形 界龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 田村 大樹 | ● | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31:33 |
| 11 | 細澤 将太 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 安達 祐馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 鈴木 隆司 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 田中 浩一 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:42 |
| 24 | 河野 賢人 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 29:23 |
| 30 | 松岡 恭也 | ● | 19 | 0 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 31:47 |
| 31 | 浜谷 元基 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 伊藤 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 工藤 卓哉 | ● | 18 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:24 |
| 75 | 小酒部 泰暉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:24 | |
| 79 | 山本 雄月 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 4 | 15 | 26 | 48 | 11 | 15 | 14 | 5 | 20 | 25 | 16 | 9 | 13 | 300:00 | |||
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:50 |
| 7 | 佐脇 考哉 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10:00 | |
| 17 | 望月 大地 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | |
| 20 | 角田 憲信 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 池田 祐一 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26:09 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 16 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31:59 |
| 25 | 中村 ジャズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:35 | |
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36:52 |
| 33 | 岡野 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | |
| 51 | 田中 亮多 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14:21 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:06 |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 15 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 32:10 |
| 98 | 林 裕輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 10 | 27 | 16 | 40 | 11 | 17 | 15 | 9 | 20 | 29 | 13 | 8 | 6 | 14 | 300:00 | ||










