試合結果
						試合区分:No.9455
開催期日:2017年9月24日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
					開催期日:2017年9月24日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
						主審:廣瀬 渉
副審:秋葉 智
					副審:秋葉 智
| 慶應義塾大学 | 87 | 22 -1P-  16 19 -2P- 12 24 -3P- 18 22 -4P- 21 -OT- -OT- | 67 | 東洋大学 | 
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 高橋 晃史郎 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18:46 | 
| 6 | 堂本 阿斗ディーン | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:45 | |
| 7 | 木村 能生 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:26 | |
| 8 | 鳥羽 陽介 | ● | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:36 | 
| 9 | 原 匠 | ● | 12 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26:44 | 
| 10 | 吉敷 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:45 | |
| 11 | 澤近 智也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:42 | |
| 12 | 小原 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 13 | 山﨑 純 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 29:09 | 
| 14 | 髙田 淳貴 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28:00 | 
| 15 | 金子 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
| 17 | 工藤 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:24 | |
| 20 | 甲谷 勇平 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:08 | |
| 22 | 堂本 魁リン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
| 23 | 岩片 悠馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 6 | 24 | 29 | 60 | 11 | 18 | 21 | 26 | 33 | 59 | 15 | 11 | 4 | 18 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:中嶋 雅夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 田代 幹 | ● | 15 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26:26 | 
| 1 | 渡邊 瑛人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:13 | |
| 5 | 渡邉 浩平 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:43 | |
| 7 | 大野 太聖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:06 | |
| 8 | 古賀 森人 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 村上 飛雄馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:47 | |
| 16 | 澤井 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 榎 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 和田 麗空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:34 | |
| 28 | 佐久間 澪 | ● | 11 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:49 | 
| 29 | 岩淵 俊也 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 31:44 | 
| 30 | 川上 海斗 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:38 | 
| 33 | 平 孝介 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:58 | |
| 35 | 杉田 涼 | ● | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26:43 | 
| 50 | 唐澤 恵介 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 6 | 29 | 20 | 52 | 9 | 16 | 15 | 21 | 24 | 45 | 9 | 10 | 4 | 20 | 300:00 | ||
 
                















