試合結果
試合区分:No.9446
開催期日:2017年9月14日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
開催期日:2017年9月14日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
主審:草野 伸明
副審:小澤 朋克
副審:小澤 朋克
| 国士舘大学 | 72 |
18 -1P- 24 19 -2P- 13 18 -3P- 20 17 -4P- 12 -OT- -OT- |
69 | 慶應義塾大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:58 |
| 7 | 佐脇 考哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 望月 大地 | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:59 | |
| 20 | 角田 憲信 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:23 | |
| 21 | 池田 祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:01 |
| 25 | 中村 ジャズ | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38:22 |
| 33 | 岡野 直樹 | 17 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35:02 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | |
| 51 | 田中 亮多 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:08 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 17 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34:01 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:58 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 3 | 19 | 28 | 57 | 7 | 18 | 14 | 28 | 30 | 58 | 11 | 3 | 10 | 300:00 | |||
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 高橋 晃史郎 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:29 |
| 6 | 堂本 阿斗ディーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | |
| 7 | 木村 能生 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29:54 |
| 8 | 鳥羽 陽介 | ● | 20 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:59 |
| 9 | 原 匠 | ● | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:02 |
| 10 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 小原 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山﨑 純 | ● | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36:20 |
| 14 | 髙田 淳貴 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:42 | |
| 15 | 金子 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 工藤 翔平 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 甲谷 勇平 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:47 | |
| 22 | 堂本 魁リン | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 8 | 31 | 20 | 44 | 5 | 10 | 25 | 20 | 24 | 44 | 8 | 4 | 2 | 6 | 300:00 | ||










