試合結果
試合区分:No.9445
開催期日:2017年9月14日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
開催期日:2017年9月14日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
主審:山岡 忠
副審:岩井 遥河
副審:岩井 遥河
| 立教大学 | 94 |
26 -1P- 22 19 -2P- 16 22 -3P- 20 27 -4P- 19 -OT- -OT- |
77 | 東洋大学 |
立教大学
HC:大崎 俊哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 武田 遼馬 | 16 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28:24 | |
| 12 | 高地 秀明 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31:46 |
| 14 | 秋本 馨 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:50 | |
| 16 | 横地 夏樹 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:26 | |
| 18 | 木村 アレックス | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 新屋 広晃 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
| 21 | 伊藤 駿 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 越馬 悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | |
| 23 | 中島 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:34 | |
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 20 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 36:02 |
| 28 | 片山 和哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:08 | |
| 30 | 根本 拓真 | ● | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:56 |
| 36 | 入倉 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 吉田 亘 | ● | 20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:50 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 3 | 11 | 36 | 63 | 13 | 19 | 11 | 8 | 26 | 34 | 15 | 5 | 3 | 18 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:中嶋 雅夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 田代 幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 渡邊 瑛人 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:44 |
| 5 | 渡邉 浩平 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大野 太聖 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28:52 | |
| 8 | 古賀 森人 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 村上 飛雄馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:27 | |
| 15 | 栁澤 優 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 澤井 大輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
| 18 | 榎 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 佐久間 澪 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:40 | |
| 29 | 岩淵 俊也 | ● | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 36:47 |
| 30 | 川上 海斗 | ● | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 33:06 |
| 33 | 平 孝介 | ● | 21 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28:15 |
| 35 | 杉田 涼 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:34 | |
| 50 | 唐澤 恵介 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:58 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 6 | 25 | 26 | 46 | 7 | 12 | 16 | 8 | 25 | 33 | 13 | 8 | 3 | 21 | 300:00 | ||










