試合結果
試合区分:No.9443
開催期日:2017年9月13日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
開催期日:2017年9月13日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
主審:長谷川 裕
副審:佐藤 優樹
副審:佐藤 優樹
| 中央大学 | 93 |
27 -1P- 16 17 -2P- 24 32 -3P- 14 17 -4P- 33 -OT- -OT- |
87 | 駒澤大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 麓 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
| 2 | 大﨑 翔太 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | |
| 6 | 柿内 輝心(CAP) | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:37 | |
| 9 | 阿部 龍星 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:35 | |
| 12 | 樋口 雄気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:59 | |
| 13 | 中村 功平 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20:31 |
| 14 | 久岡 幸太郎 | ● | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:12 |
| 22 | 足立 翔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | |
| 24 | 小林 千真 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17:18 | |
| 28 | 鶴巻 啓太 | 20 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:16 | |
| 33 | 三上 侑希 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:09 |
| 34 | 西村 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
| 71 | 沼倉 壮輝 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:30 |
| 86 | 青木 亮 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:16 | |
| 99 | 浅見 陸人 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:07 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 9 | 22 | 27 | 53 | 12 | 16 | 21 | 11 | 22 | 33 | 17 | 8 | 2 | 12 | 300:00 | ||
駒澤大学
HC:槇坂 健人| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 佐々木 弘太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 澁田 怜音 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | |
| 10 | 渡邉 健太 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:19 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 前田 祥太 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:30 |
| 23 | 金久保 翔 | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:41 | |
| 24 | 石井 峻平 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:25 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 櫻井 啓翔 | 20 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:19 | |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:01 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 黒田 将弘 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 大髙 祐哉 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29:07 |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 22 | 0 | 0 | 10 | 24 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36:59 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 5 | 16 | 32 | 67 | 8 | 15 | 19 | 17 | 21 | 38 | 9 | 5 | 2 | 12 | 300:00 | ||










