試合結果
試合区分:No.9441
開催期日:2017年9月13日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
開催期日:2017年9月13日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
主審:山﨑 敬次郎
副審:武井 晋平
副審:武井 晋平
| 国士舘大学 | 92 |
28 -1P- 22 12 -2P- 25 28 -3P- 16 24 -4P- 28 -OT- -OT- |
91 | 立教大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:32 |
| 7 | 佐脇 考哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 望月 大地 | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28:03 | |
| 20 | 角田 憲信 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
| 21 | 池田 祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 12 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 31:57 |
| 25 | 中村 ジャズ | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 27 | 0 | 2 | 13 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36:41 |
| 33 | 岡野 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:15 | |
| 51 | 田中 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:19 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 16 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33:45 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 4 | 19 | 35 | 65 | 10 | 17 | 15 | 16 | 17 | 33 | 21 | 6 | 1 | 9 | 300:00 | ||
立教大学
HC:大崎 俊哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 武田 遼馬 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:05 | |
| 12 | 高地 秀明 | ● | 27 | 0 | 0 | 11 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
| 14 | 秋本 馨 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 横地 夏樹 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18:51 | |
| 18 | 木村 アレックス | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 新屋 広晃 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:27 |
| 21 | 伊藤 駿 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 越馬 悠介 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 中島 修平 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:34 |
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30:44 |
| 28 | 片山 和哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 根本 拓真 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20:19 | |
| 36 | 入倉 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 吉田 亘 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 6 | 12 | 31 | 53 | 11 | 14 | 13 | 8 | 24 | 32 | 12 | 5 | 3 | 19 | 300:00 | ||










