試合結果
試合区分:No.9436
開催期日:2017年9月10日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
開催期日:2017年9月10日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主審:
副審:
副審:
| 国士舘大学 | 93 |
25 -1P- 13 23 -2P- 08 30 -3P- 23 15 -4P- 20 -OT- -OT- |
64 | 順天堂大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 |
| 8 | 伊藤 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 望月 大地 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | |
| 20 | 角田 憲信 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:52 | |
| 21 | 池田 祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 17 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21:46 |
| 25 | 中村 ジャズ | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | |
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 23 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 9 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27:49 |
| 33 | 岡野 直樹 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:00 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:34 | |
| 51 | 田中 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:37 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:48 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:58 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 7 | 20 | 31 | 55 | 10 | 17 | 10 | 13 | 28 | 41 | 14 | 4 | 1 | 10 | 300:00 | ||
順天堂大学
HC:中嶽 誠| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 外舘 樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 吉田 勇斗 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:01 |
| 10 | 籠野 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 川久保 駿 | ● | 15 | 3 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39:53 |
| 14 | 村上 魁人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
| 15 | 前田 将秀 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:24 | |
| 17 | 松田 開夢 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:01 | |
| 24 | 横田 卓 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 千葉 高生 | ● | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:52 |
| 30 | 瀧澤 亮 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | |
| 31 | 佐野 勇太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| 34 | 大野 勇哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 岩井 勇人 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:38 |
| 44 | 大橋 路哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 18 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 34 | 19 | 39 | 5 | 8 | 17 | 13 | 21 | 34 | 8 | 7 | 8 | 300:00 | |||










