試合結果
試合区分:No.9435
開催期日:2017年9月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
開催期日:2017年9月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主審:和嶋 陽一
副審:田中 健二朗
副審:田中 健二朗
| 江戸川大学 | 78 |
16 -1P- 13 25 -2P- 08 18 -3P- 21 19 -4P- 20 -OT- -OT- |
62 | 東洋大学 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 平岩 アンソニーコリン | 13 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:53 | |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:33 |
| 14 | 堀内 孟 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23:38 | |
| 18 | 両角 哲 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:01 | |
| 22 | 鈴木 尚輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:36 | |
| 23 | 保岡 龍斗 | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 23:40 |
| 30 | 芝本 将悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| 44 | 納富 康介 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:11 | |
| 49 | 飯田 鴻朗 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22:39 |
| 51 | 鈴木 翔太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:47 | |
| 70 | 矢部 翔平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
| 71 | 河村 航亮 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:37 | |
| 72 | 狐塚 大介 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17:44 |
| 91 | 松下 浩之 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:01 | |
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 3 | 15 | 28 | 53 | 13 | 18 | 17 | 12 | 26 | 38 | 16 | 11 | 1 | 25 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:中嶋 雅夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 田代 幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 渡邊 瑛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | |
| 5 | 渡邉 浩平 | ● | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:14 |
| 7 | 大野 太聖 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:24 | |
| 8 | 古賀 森人 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 村上 飛雄馬 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 26:03 | |
| 15 | 栁澤 優 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 澤井 大輝 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:33 |
| 18 | 榎 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 佐久間 澪 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:43 |
| 29 | 岩淵 俊也 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22:43 |
| 30 | 川上 海斗 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:10 | |
| 33 | 平 孝介 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19:50 | |
| 35 | 杉田 涼 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:40 | |
| 50 | 唐澤 恵介 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:59 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 6 | 33 | 19 | 44 | 6 | 12 | 19 | 13 | 16 | 29 | 8 | 14 | 19 | 300:00 | |||










